Estadísticas individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVIOLO, LAILA | Deportivo Berazategui | 18.4 | 8 | 33:55 | 18.4 | 8.6 | 5.9 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2 | 21.6 | 9.1 |
| 2 | ACEVEDO, SOFIA | Deportivo Berazategui | 17 | 8 | 31:18 | 17 | 4.3 | 3.3 | 1 | 2 | 1.6 | 2.3 | 15.4 | 8.1 |
| 3 | CHEROT, S. | Rocamora | 17 | 5 | 28:39 | 17 | 4.8 | 3.8 | 1 | 2.8 | 1.2 | 3.8 | 13.6 | 11.4 |
| 4 | WOLF, S. | El Biguá (Neuquén) | 16.3 | 3 | 25:20 | 16.3 | 3.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 3 | 12 | -9 |
| 5 | FORESTO, CANDELA | Obras Sanitarias | 14.5 | 8 | 26:55 | 14.5 | 4.1 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 3.8 | 13.3 | 3.1 |
| 6 | DELABARBA, LUCIANA | Boca Juniors | 14.3 | 9 | 29:04 | 14.3 | 5 | 4.2 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 3 | 13 | 18.8 |
| 7 | MARTIN, K. | El Talar | 14 | 8 | 22:19 | 14 | 9.1 | 6.5 | 2.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 20 | 15.8 |
| 8 | TORRUELLA, JOSEFINA | Independiente (Neuquén) | 14 | 8 | 31:16 | 14 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 2 | 3.6 | 9.8 | 6.8 |
| 9 | NOVOA, S. | Obras Sanitarias | 13.9 | 8 | 25:08 | 13.9 | 4.3 | 3.3 | 1 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 13 | -0.5 |
| 10 | LOMBARDERO, SOFIA | Vélez Sarsfield | 13.8 | 8 | 32:15 | 13.8 | 6.3 | 5.5 | 0.8 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 14.6 | -0.3 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAVIOLO, LAILA | Deportivo Berazategui | 147 | 8 | 271:21 | 147 | 69 | 47 | 22 | 18 | 20 | 16 | 173 | 73 |
| 2 | ACEVEDO, SOFIA | Deportivo Berazategui | 136 | 8 | 250:26 | 136 | 34 | 26 | 8 | 16 | 13 | 18 | 123 | 65 |
| 3 | FAUSTO, V. | Ferro Carril Oeste | 130 | 10 | 279:07 | 130 | 81 | 60 | 21 | 10 | 26 | 21 | 157 | 118 |
| 4 | DELABARBA, LUCIANA | Boca Juniors | 129 | 9 | 261:38 | 129 | 45 | 38 | 7 | 29 | 13 | 27 | 117 | 169 |
| 5 | BEREILH, R. | Hindú Club | 122 | 9 | 291:54 | 122 | 35 | 29 | 6 | 21 | 12 | 24 | 90 | 95 |
| 6 | FORESTO, CANDELA | Obras Sanitarias | 116 | 8 | 215:19 | 116 | 33 | 30 | 3 | 18 | 10 | 30 | 106 | 25 |
| 7 | MARTIN, K. | El Talar | 112 | 8 | 178:28 | 112 | 73 | 52 | 21 | 7 | 12 | 11 | 160 | 126 |
| 8 | TORRUELLA, JOSEFINA | Independiente (Neuquén) | 112 | 8 | 250:06 | 112 | 34 | 28 | 6 | 10 | 16 | 29 | 78 | 54 |
| 9 | NOVOA, S. | Obras Sanitarias | 111 | 8 | 201:06 | 111 | 34 | 26 | 8 | 18 | 14 | 22 | 104 | -4 |
| 10 | LOMBARDERO, SOFIA | Vélez Sarsfield | 110 | 8 | 258:02 | 110 | 50 | 44 | 6 | 18 | 19 | 18 | 117 | -2 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
