Estadísticas individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Por jugador · Aaliya, Lee · Atenas (Córdoba)
Totales del jugador
| PJ | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | FIC | eFG% | TS% | USG% | ORTG | DRTG | NET | 2P | %2P | 3P | %3P | TL | %TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 131:20 | 41 | 27 | 10 | 17 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 11 | 45 | 33.1 | 50% | 49.4% | 21.2% | - | - | - | 17/29 | 58.6% | 0/5 | 0% | 7/17 | 41.2% | 0 |
Promedios del jugador
| MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | FIC | eFG% | TS% | USG% | ORTG | DRTG | NET | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:06 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 50% | 49.4% | 21.2% | - | - | - | 0 |
Máximas del jugador
| MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | FIC | 2PC | 2PI | 3PC | 3PI | TLC | TLI | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:09 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 13.3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | - |
Boxscores del jugador
| Fecha | Fase | Cond | Rival | Resultado | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | Tap Com | Tap Rec | FC | FR | VAL | FIC | eFG% | TS% | USG% | ORTG | DRTG | NET | 2P | 3P | TL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | Permanencia | Visitante | San Lorenzo (Almagro) | 62-73 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | N/D |
| 2023-05-11 | Permanencia | Local | San Lorenzo (Almagro) | 68-65 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | N/D |
| 2023-05-09 | Permanencia | Local | San Lorenzo (Almagro) | 73-59 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | N/D |
| 2023-05-02 | Permanencia | Visitante | San Lorenzo (Almagro) | 81-90 | 3:42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0% | 0% | 14.4% | - | - | - | 0/0 | 0/1 | 0/0 | N/D |
| 2023-04-30 | Permanencia | Visitante | San Lorenzo (Almagro) | 65-99 | 16:29 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8.5 | 60% | 60% | 28.8% | - | - | - | 3/4 | 0/1 | 0/0 | N/D |
| 2023-04-18 | Fase Regular | Visitante | Instituto (Córdoba) | 70-90 | 17:01 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4.9 | 80% | 71.2% | 31% | - | - | - | 4/4 | 0/1 | 1/3 | N/D |
| 2023-04-13 | Fase Regular | Local | Platense | 69-80 | 8:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7% | - | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | N/D |
| 2023-04-09 | Fase Regular | Local | Comunicaciones | 81-90 | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0.8 | 0% | 0% | 29.8% | - | - | - | 0/1 | 0/0 | 0/0 | N/D |
| 2023-04-05 | Fase Regular | Visitante | Riachuelo (La Rioja) | 109-119 | 7:50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 100% | 79.8% | 12.6% | - | - | - | 1/1 | 0/0 | 1/2 | N/D |
| 2023-04-02 | Fase Regular | Local | Oberá Tenis Club | 96-86 | 5:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -0.5 | 0% | 0% | 29.1% | - | - | - | 0/2 | 0/0 | 0/0 | N/D |
| 2023-03-30 | Fase Regular | Local | Unión (Santa Fe) | 74-70 | 21:27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1.4 | 37.5% | 44.1% | 29.2% | - | - | - | 3/8 | 0/0 | 3/5 | N/D |
| 2023-03-24 | Fase Regular | Local | San Martín (Corrientes) | 81-79 | 31:09 | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 13.3 | 66.7% | 51.5% | 16.7% | - | - | - | 4/5 | 0/1 | 0/4 | N/D |
| 2023-03-16 | Fase Regular | Visitante | Ferro Carril Oeste | 87-88 | 17:52 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5.6 | 40% | 47.5% | 21.8% | - | - | - | 2/4 | 0/1 | 2/3 | N/D |
Por jugador: muestra totales, promedios, máximas y boxscores del jugador seleccionado. Fase y Localía se calculan desde los partidos cargados. +/-: si no existe en el boxscore se muestra N/D.
