PNR Individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SABIN, T. | Obras Sanitarias | 40 | 27:18 | 17.5 | 3 | 2.7 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 15.7 | 0.8 | 17.5 |
| 2 | WOODS, D. | Platense | 32 | 27:36 | 16.3 | 7.2 | 4.7 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 2.3 | 19.5 | -2.5 | 16.3 |
| 3 | ROBINSON, Brandon | Quimsa (Santiago del Estero) | 49 | 28:12 | 15.9 | 3.8 | 3.6 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 15.8 | 5 | 15.9 |
| 4 | DREPER, D. | Oberá Tenis Club | 31 | 27:21 | 15.6 | 6.7 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 15.8 | 3.5 | 15.6 |
| 5 | COOPER, T. | Racing (Chivilcoy) | 36 | 32:31 | 15.4 | 4.1 | 3.5 | 0.7 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 15.2 | -2.2 | 15.4 |
| 6 | VORHEES, W. | Oberá Tenis Club | 39 | 25:15 | 15.2 | 6 | 4 | 2 | 1.5 | 1 | 1.2 | 17.3 | 3.8 | 15.2 |
| 7 | BROCAL, A. | Oberá Tenis Club | 39 | 32:10 | 14.8 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | 12.8 | 1.7 | 14.8 |
| 8 | COOK, A. | Instituto (Córdoba) | 4 | 27:32 | 14.8 | 4.3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 2 | 14.8 |
| 9 | TATE, D. | Argentino (Junín) | 21 | 29:03 | 14.5 | 5.9 | 5.1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 13.7 | -8.9 | 14.5 |
| 10 | ROMANO, N. | Racing (Chivilcoy) | 18 | 23:54 | 14.4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 13.1 | -1.2 | 14.4 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBINSON, Brandon | Quimsa (Santiago del Estero) | 49 | 1381:26 | 779 | 187 | 178 | 9 | 104 | 54 | 95 | 772 | 246 | 779 |
| 2 | SABIN, T. | Obras Sanitarias | 40 | 1092:14 | 701 | 121 | 108 | 13 | 64 | 30 | 76 | 629 | 31 | 701 |
| 3 | CISNEROS, A. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 52 | 1336:11 | 640 | 284 | 197 | 87 | 79 | 57 | 79 | 737 | 158 | 640 |
| 4 | LEZCANO, E. | Ferro Carril Oeste | 48 | 1296:06 | 637 | 138 | 121 | 17 | 122 | 74 | 75 | 636 | 46 | 637 |
| 5 | LEMA, Leonardo | Quimsa (Santiago del Estero) | 51 | 1400:29 | 616 | 401 | 272 | 129 | 55 | 54 | 64 | 886 | 254 | 616 |
| 6 | VORHEES, W. | Oberá Tenis Club | 39 | 984:34 | 593 | 235 | 157 | 78 | 60 | 38 | 48 | 675 | 149 | 593 |
| 7 | BROCAL, A. | Oberá Tenis Club | 39 | 1254:20 | 576 | 138 | 95 | 43 | 105 | 51 | 96 | 498 | 68 | 576 |
| 8 | MONACCHI, T. | Instituto (Córdoba) | 46 | 1471:48 | 566 | 307 | 239 | 68 | 34 | 58 | 63 | 630 | -19 | 566 |
| 9 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 51 | 1167:52 | 562 | 173 | 127 | 46 | 94 | 42 | 51 | 527 | 219 | 562 |
| 10 | COOPER, T. | Racing (Chivilcoy) | 36 | 1170:41 | 556 | 149 | 125 | 24 | 88 | 42 | 79 | 547 | -78 | 556 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
