Estadísticas individuales
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Cáffaro | Independiente (Oliva) | 1 | 25:05 | 21 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 21 |
| 2 | Nicolás Romano | Racing (Chivilcoy) | 4 | 28:16 | 20.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1 | 22.3 | -1 | 20.5 |
| 3 | Fortunato José Rolfi | Independiente (Oliva) | 1 | 31:17 | 20 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | 0 | 20 |
| 4 | Austin Dwight Wrighten | Olímpico (La Banda) | 4 | 30:20 | 19.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 15 | 6 | 19.5 |
| 5 | Emiliano Lezcano | Ferro Carril Oeste | 4 | 33:16 | 19 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 19.5 | -3.5 | 19 |
| 6 | Francisco Cáffaro | Boca Juniors | 3 | 24:47 | 18.3 | 8 | 5 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.7 | 29.7 | 1.3 | 18.3 |
| 7 | Andrew Deshawn Corum | Olímpico (La Banda) | 2 | 29:59 | 18 | 13.5 | 10.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 26 | -4.5 | 18 |
| 8 | Pablo Iván Gramajo | Regatas (Corrientes) | 2 | 33:04 | 18 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 3 | 2 | 14.5 | -1.5 | 18 |
| 9 | Juan Pablo Arengo | Atenas (Córdoba) | 3 | 32:31 | 17.7 | 3 | 2.3 | 0.7 | 4 | 1.3 | 1.7 | 19 | 4.7 | 17.7 |
| 10 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 6 | 27:47 | 17.5 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 16.8 | 3.8 | 17.5 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- | Rubro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHACON, M. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 6 | 166:44 | 105 | 23 | 20 | 3 | 13 | 8 | 9 | 101 | 23 | 105 |
| 2 | Nicolás Romano | Racing (Chivilcoy) | 4 | 113:03 | 82 | 22 | 20 | 2 | 3 | 5 | 4 | 89 | -4 | 82 |
| 3 | Austin Dwight Wrighten | Olímpico (La Banda) | 4 | 121:22 | 78 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 60 | 24 | 78 |
| 4 | Emiliano Lezcano | Ferro Carril Oeste | 4 | 133:04 | 76 | 10 | 9 | 1 | 15 | 9 | 9 | 78 | -14 | 76 |
| 5 | William Leonard-Deubler Vorhees | Oberá Tenis Club | 5 | 108:08 | 61 | 37 | 26 | 11 | 7 | 3 | 9 | 61 | -5 | 61 |
| 6 | Pedro Barral | Racing (Chivilcoy) | 4 | 141:32 | 59 | 16 | 15 | 1 | 17 | 2 | 13 | 58 | 4 | 59 |
| 7 | Carlos Ezequiel Rivero | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 6 | 147:04 | 55 | 49 | 30 | 19 | 7 | 6 | 10 | 96 | 31 | 55 |
| 8 | Francisco Cáffaro | Boca Juniors | 3 | 74:20 | 55 | 24 | 15 | 9 | 5 | 1 | 5 | 89 | 4 | 55 |
| 9 | Martiniano Dato | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 6 | 144:55 | 55 | 13 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | 58 | 12 | 55 |
| 10 | CARRASCO, S. | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 6 | 130:25 | 54 | 14 | 8 | 6 | 15 | 3 | 7 | 24 | 28 | 54 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
