Estadísticas individuales
Fixture + Resultados
Playoffs
Equipos
Tabla de posiciones
Colectivas
Individuales
Quintetos validados
Estadísticas individuales acumuladas
Destacados · Puntos
Promedios
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayon Griffin | Jorge Guzmán (ECU) | 19.3 | 6 | 35:14 | 19.3 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 14.8 | -13.3 |
| 2 | Victao Da Silva | Corinthians (BRA) | 19 | 3 | 36:24 | 19 | 9.3 | 5.7 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 1 | 23 | 2.3 |
| 3 | Daniel Von | Mogi Basquete (BRA) | 17.8 | 6 | 26:34 | 17.8 | 4.8 | 3.7 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1 | 19.2 | 12.5 |
| 4 | Luismal Ferreiras | Nacional (URU) | 17.8 | 6 | 26:05 | 17.8 | 11.3 | 6.5 | 4.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 21.3 | 7 |
| 5 | Ra'Shad James | Jorge Guzmán (ECU) | 17.3 | 6 | 29:34 | 17.3 | 3.7 | 3.3 | 0.3 | 3 | 0.7 | 3 | 14.7 | -7.7 |
| 6 | Sek Henry | CDC Los Leones (CHI) | 17.3 | 3 | 30:13 | 17.3 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 4 | 1.7 | 1.3 | 13.7 | 5.7 |
| 7 | Caue Borges | Corinthians (BRA) | 16.7 | 3 | 28:23 | 16.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 18.3 | 7.7 |
| 8 | Robin Perry | San José (PAR) | 16.3 | 3 | 32:18 | 16.3 | 5 | 4.3 | 0.7 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 17.3 | -16.7 |
| 9 | Quatarrius Wilson | Olimpia Kings (PAR) | 16 | 3 | 29:25 | 16 | 9.7 | 6 | 3.7 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 17.7 | 0.3 |
| 10 | Yago Santos | Flamengo (BRA) | 16 | 6 | 27:09 | 16 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 6.2 | 0.3 | 2.8 | 12.3 | 12 |
Totales
| # | Jugador | Equipo | Puntos | PJ Jug | MIN | PTS | REB | RD | RO | AS | REC | PER | VAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayon Griffin | Jorge Guzmán (ECU) | 116 | 6 | 211:22 | 116 | 26 | 21 | 5 | 17 | 2 | 21 | 89 | -80 |
| 2 | Daniel Von | Mogi Basquete (BRA) | 107 | 6 | 159:22 | 107 | 29 | 22 | 7 | 13 | 7 | 6 | 115 | 75 |
| 3 | Luismal Ferreiras | Nacional (URU) | 107 | 6 | 156:29 | 107 | 68 | 39 | 29 | 5 | 6 | 9 | 128 | 42 |
| 4 | Ra'Shad James | Jorge Guzmán (ECU) | 104 | 6 | 177:23 | 104 | 22 | 20 | 2 | 18 | 4 | 18 | 88 | -46 |
| 5 | Yago Santos | Flamengo (BRA) | 96 | 6 | 162:52 | 96 | 10 | 9 | 1 | 37 | 2 | 17 | 74 | 72 |
| 6 | Jeantal Cylla | Brasilia (BRA) | 93 | 6 | 172:24 | 93 | 34 | 21 | 13 | 18 | 14 | 10 | 105 | 29 |
| 7 | Martin Fernandez | Brasilia (BRA) | 80 | 6 | 171:19 | 80 | 34 | 23 | 11 | 5 | 9 | 10 | 77 | -3 |
| 8 | Kevin Crescenzi | Brasilia (BRA) | 79 | 6 | 168:59 | 79 | 39 | 34 | 5 | 21 | 8 | 11 | 94 | 60 |
| 9 | Michaell Jackson | Paisas Basketball Club (COL) | 79 | 6 | 170:52 | 79 | 30 | 27 | 3 | 12 | 11 | 13 | 83 | -9 |
| 10 | Nicholas King | Nacional (URU) | 79 | 6 | 135:27 | 79 | 27 | 19 | 8 | 10 | 7 | 7 | 68 | 32 |
Destacados: ranking dinámico por rubro. Promedios: divide por PJ Jug. Totales: acumulado del filtro elegido. Fase y Localía se calculan desde la base de partidos cargados.
