Ficha del partido

LSB · Temporada 2026 · 11/10/2026
FIBA team 2855: Sport Club Corinthians Paulista
79 - 63
FIBA team 57761: Regatas Corrientes
Verificación pendienteFinalizado

La información previa de este partido todavía no está disponible.

Resumen del partido

Parciales

No hay parciales cargados para este partido.

Disponibilidad de módulos

Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Pendiente
Árbitros: Pendiente

Crónica

Crónica pendiente para este partido.

Boxscore

Boxscore oficial

Corinthians (BRA) 79 - 63 Regatas Corrientes (ARG)

Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.

Corinthians (BRA)

JugadorMINPTSREBASTREC
Caue Borges14351
Tiago Faria14320
Victao Da Silva141210
Elio Corazza11340
Gabriel Novaes9210
Luis Lopes9012
Lucas Cardoso4910
Victor Leal4620
Jose Nardi0000
Kaique Pereira0000
Luiggi Pinelli0000

Regatas Corrientes (ARG)

JugadorMINPTSREBASTREC
Exequiel Lezcano12101
Pablo Gramajo12720
Sebastian Orresta10341
Roberto Acuña9200
Fausto Ruesga6610
Francisco Farabello6210
Keith Stone5401
Jose Montero3320
Francisco Ferraro0001
Viktor Bender0000

Quintetos

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Leal, V. 3 7:35 17 6/9 66.7 1/3 33.3 2/5 40.0 1 5 3 2 0 0 0 2 4 9.0 13.2 12.0 128.8 75.0 53.8 8.0
RIVALES 3 7:35 9.0 3/5 60.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 6 2 0 3 0 0 4 2 17.0 12.0 13.2 75.0 128.8 -53.8 -8.0
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Novaes, G. 2 6:53 13 5/6 83.3 1/5 20.0 0/0 0.0 1 6 5 1 1 0 0 2 1 3.0 11.0 11.9 118.2 25.3 92.9 10.0
RIVALES 2 6:53 3.0 1/5 20.0 0/5 0.0 1/2 50.0 1 3 1 1 2 0 0 1 2 13.0 11.9 11.0 25.3 118.2 -92.9 -10.0
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Leal, V. 2 5:51 7 2/4 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 5 2 0 4 0 0 4 2 5.0 10.0 10.0 70.0 50.0 20.0 2.0
RIVALES 2 5:51 5.0 1/5 20.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 1 1 2 0 0 2 4 7.0 10.0 10.0 50.0 70.0 -20.0 -2.0
Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Novaes, G. · Cardoso, L. 2 3:09 7 2/3 66.7 0/2 0.0 3/3 100.0 0 2 1 0 1 0 0 4 3 7.0 7.3 7.8 95.6 90.2 5.4 0.0
RIVALES 2 3:09 7.0 2/6 33.3 0/2 0.0 3/4 75.0 2 3 1 0 0 0 0 3 4 7.0 7.8 7.3 90.2 95.6 -5.4 0.0
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Novaes, G. · Pereira, K. 1 3:07 8 1/4 25.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 2 2 14.0 6.0 7.3 133.3 191.3 -58.0 -6.0
RIVALES 1 3:07 14.0 4/4 100.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 8.0 7.3 6.0 191.3 133.3 58.0 6.0
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Cardoso, L. 2 2:27 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 1 0 2 0 0 5 1 8.0 4.0 5.3 125.0 150.4 -25.4 -3.0
RIVALES 2 2:27 8.0 2/3 66.7 0/1 0.0 4/5 80.0 1 0 1 0 0 0 0 1 5 5.0 5.3 4.0 150.4 125.0 25.4 3.0
Corazza, E. · Lopes, L. · Faria, T. · Leal, V. · Cardoso, L. 1 1:57 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 4.0 2.0 2.9 100.0 138.9 -38.9 -2.0
RIVALES 1 1:57 4.0 1/1 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.0 2.9 2.0 138.9 100.0 38.9 2.0
Borges, C. · Corazza, E. · Faria, T. · Leal, V. · Cardoso, L. 1 1:46 6 1/2 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2.0 4.9 3.0 123.0 66.7 56.3 4.0
RIVALES 1 1:46 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 6.0 3.0 4.9 66.7 123.0 -56.3 -4.0
Borges, C. · Silva, V. · Faria, T. · Novaes, G. · Cardoso, L. 1 1:42 6 0/0 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 2.0 3.0 3.0 200.0 66.7 133.3 4.0
RIVALES 1 1:42 2.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6.0 3.0 3.0 66.7 200.0 -133.3 -4.0
Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Faria, T. · Leal, V. 1 1:39 2 0/1 0.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3.8 3.0 53.2 0.0 53.2 2.0
RIVALES 1 1:39 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2.0 3.0 3.8 0.0 53.2 -53.2 -2.0
Borges, C. · Silva, V. · Faria, T. · Leal, V. · Cardoso, L. 1 1:23 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 1:23 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Leal, V. · Cardoso, L. 1 1:16 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 2.0 1.9 2.3 106.4 86.2 20.2 0.0
RIVALES 1 1:16 2.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2.0 2.3 1.9 86.2 106.4 -20.2 0.0
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Cardoso, L. 1 0:28 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 2.0 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
RIVALES 1 0:28 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 2.0 227.3 0.0 227.3 2.0
Corazza, E. · Silva, V. · Leal, V. · Pereira, K. · Cardoso, L. 1 0:17 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 0.0 1.0 200.0 -2.0
RIVALES 1 0:17 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0.0 200.0 2.0
Borges, C. · Corazza, E. · Pinelli, L. · Pereira, K. · Cardoso, L. 1 0:16 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 1.9 1.9 106.4 0.0 106.4 2.0
RIVALES 1 0:16 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2.0 1.9 1.9 0.0 106.4 -106.4 -2.0
Borges, C. · Corazza, E. · Lopes, L. · Pinelli, L. · Cardoso, L. 1 0:14 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3.0 1.0 1.0 200.0 300.0 -100.0 -1.0
RIVALES 1 0:14 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2.0 1.0 1.0 300.0 200.0 100.0 1.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Orresta, S. · Gramajo, P. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Montero, J. 5 10:34 21 5/8 62.5 2/7 28.6 5/6 83.3 0 6 4 1 2 0 0 3 6 17.0 19.6 15.6 106.9 108.7 -1.8 4.0
RIVALES 5 10:34 17.0 8/12 66.7 0/3 0.0 1/6 16.7 3 7 3 1 1 0 0 6 3 21.0 15.6 19.6 108.7 106.9 1.8 -4.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Acuña, R. · Stone, K. · Montero, J. 2 4:46 4 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 7.0 7.0 6.9 57.1 101.7 -44.6 -3.0
RIVALES 2 4:46 7.0 3/5 60.0 0/2 0.0 1/2 50.0 2 3 1 0 1 0 0 2 2 4.0 6.9 7.0 101.7 57.1 44.6 3.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Montero, J. 2 4:31 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 5 0 0 3 0 0 4 2 12.0 8.0 10.3 25.0 116.3 -91.3 -10.0
RIVALES 2 4:31 12.0 2/4 50.0 2/5 40.0 2/3 66.7 0 4 2 1 0 0 0 2 4 2.0 10.3 8.0 116.3 25.0 91.3 10.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Lezcano, E. 2 3:44 8 2/4 50.0 0/1 0.0 4/5 80.0 0 1 1 0 1 0 0 2 6 5.0 8.2 6.0 97.6 83.3 14.3 3.0
RIVALES 2 3:44 5.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 3 1 0 3 0 0 6 2 8.0 6.0 8.2 83.3 97.6 -14.3 -3.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Ruesga, F. · Stone, K. · Lezcano, E. 1 3:25 9 4/7 57.1 0/1 0.0 1/1 100.0 2 3 1 0 0 0 0 2 1 6.0 6.4 7.0 139.8 85.7 54.1 3.0
RIVALES 1 3:25 6.0 0/4 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 2 2 0 1 0 0 1 2 9.0 7.0 6.4 85.7 139.8 -54.1 -3.0
Gramajo, P. · Farabello, F. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Lezcano, E. 1 2:50 3 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 2.0 3.9 5.0 77.3 40.0 37.3 1.0
RIVALES 1 2:50 2.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 3.0 5.0 3.9 40.0 77.3 -37.3 -1.0
Gramajo, P. · Farabello, F. · Stone, K. · Ferraro, F. · Lezcano, E. 2 2:40 4 2/6 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 13.0 7.0 6.3 57.1 205.7 -148.6 -9.0
RIVALES 2 2:40 13.0 2/2 100.0 2/2 100.0 3/3 100.0 0 3 2 0 1 0 0 1 2 4.0 6.3 7.0 205.7 57.1 148.6 9.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Stone, K. · Lezcano, E. 2 2:18 5 0/1 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3.0 2.9 5.0 173.6 60.0 113.6 2.0
RIVALES 2 2:18 3.0 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 5.0 5.0 2.9 60.0 173.6 -113.6 -2.0
Gramajo, P. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Lezcano, E. · Montero, J. 1 1:28 5 0/0 0.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2.0 2.9 2.0 173.6 100.0 73.6 3.0
RIVALES 1 1:28 2.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5.0 2.0 2.9 100.0 173.6 -73.6 -3.0
Orresta, S. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Stone, K. · Montero, J. 1 1:07 2 0/3 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3.0 3.3 2.9 60.2 104.2 -44.0 -1.0
RIVALES 1 1:07 3.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2.0 2.9 3.3 104.2 60.2 44.0 1.0
Farabello, F. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Lezcano, E. · Montero, J. 2 0:59 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2.0 1.0 3.9 0.0 51.5 -51.5 -2.0
RIVALES 2 0:59 2.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0.0 3.9 1.0 51.5 0.0 51.5 2.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Montero, J. 1 0:58 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0 2.0 3.0 0.0 233.3 -233.3 -7.0
RIVALES 1 0:58 7.0 2/2 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.0 3.0 2.0 233.3 0.0 233.3 7.0
Farabello, F. · Stone, K. · Ferraro, F. · Lezcano, E. · Montero, J. 1 0:40 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:40 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts

Play by Play

Play by Play pendiente para este partido.