Ficha del partido

LSB · Temporada 2026 · 09/10/2026
FIBA team 57761: Regatas Corrientes
96 - 106
FIBA team 59876: Club Nacional de Football
Verificación pendienteFinalizado

La información previa de este partido todavía no está disponible.

Resumen del partido

Parciales

No hay parciales cargados para este partido.

Disponibilidad de módulos

Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Pendiente
Árbitros: Pendiente

Crónica

Crónica pendiente para este partido.

Boxscore

Boxscore oficial

Regatas Corrientes (ARG) 96 - 106 Nacional (URU)

Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.

Regatas Corrientes (ARG)

JugadorMINPTSREBASTREC
Fausto Ruesga211030
Pablo Gramajo15531
Exequiel Lezcano13000
Francisco Farabello13121
Jose Montero13243
Sebastian Orresta9441
Francisco Ferraro7322
Keith Stone3200
Roberto Acuña2210
Viktor Bender0000

Nacional (URU)

JugadorMINPTSREBASTREC
Luismal Ferreiras201400
Andrew Goudelock17040
Gianfranco Espindola12511
Gaston Semiglia10310
Yohanner Sifontes10172
Patricio Prieto9113
Thomas Araujo Sire9000
Ignacio Xavier7342
Nicholas King6611
Pablo Gomez6500
Juan Stoll0000
Luis Imas0000

Quintetos

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Orresta, S. · Gramajo, P. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Montero, J. 3 6:14 18 3/4 75.0 4/4 100.0 0/0 0.0 1 1 4 2 5 0 0 2 4 16.0 12.0 13.0 150.0 123.1 26.9 2.0
RIVALES 3 6:14 16.0 5/7 71.4 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 4 3 3 0 0 4 2 18.0 13.0 12.0 123.1 150.0 -26.9 -2.0
Farabello, F. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Lezcano, E. · Montero, J. 3 5:49 17 4/5 80.0 1/3 33.3 6/6 100.0 1 1 3 1 1 0 0 4 5 22.0 10.6 12.1 159.8 182.1 -22.3 -5.0
RIVALES 3 5:49 22.0 4/7 57.1 3/5 60.0 5/7 71.4 5 2 4 1 2 0 0 5 4 17.0 12.1 10.6 182.1 159.8 22.3 5.0
Gramajo, P. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Lezcano, E. · Montero, J. 1 3:33 7 2/3 66.7 0/1 0.0 3/4 75.0 1 0 1 1 1 0 0 1 2 11.0 5.8 7.3 121.5 150.3 -28.8 -4.0
RIVALES 1 3:33 11.0 2/2 100.0 2/3 66.7 1/3 33.3 0 2 3 1 1 0 0 2 1 7.0 7.3 5.8 150.3 121.5 28.8 4.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Acuña, R. · Stone, K. · Montero, J. 2 3:26 8 1/3 33.3 2/4 50.0 0/0 0.0 1 4 2 1 1 0 0 1 0 8.0 7.0 8.9 114.3 90.1 24.2 0.0
RIVALES 2 3:26 8.0 2/4 50.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 3 0 1 2 0 0 0 1 8.0 8.9 7.0 90.1 114.3 -24.2 0.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Lezcano, E. 1 3:07 9 0/0 0.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0 2 2 0 1 0 0 0 2 5.0 6.8 4.0 133.1 125.0 8.1 4.0
RIVALES 1 3:07 5.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 9.0 4.0 6.8 125.0 133.1 -8.1 -4.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Stone, K. · Montero, J. 1 2:57 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0 4 1 0 2 0 0 3 0 4.0 6.4 6.8 77.6 59.2 18.4 1.0
RIVALES 1 2:57 4.0 1/7 14.3 0/1 0.0 2/4 50.0 5 2 1 1 2 0 0 1 3 5.0 6.8 6.4 59.2 77.6 -18.4 -1.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Ruesga, F. · Stone, K. · Montero, J. 1 2:43 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 1 2 0 0 4 0 6.0 5.0 6.2 60.0 96.8 -36.8 -3.0
RIVALES 1 2:43 6.0 1/5 20.0 0/0 0.0 4/5 80.0 2 2 0 0 1 0 0 0 4 3.0 6.2 5.0 96.8 60.0 36.8 3.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Stone, K. · Ferraro, F. 1 2:15 5 1/3 33.3 0/2 0.0 3/4 75.0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 5.0 7.8 6.0 64.4 83.3 -18.9 0.0
RIVALES 1 2:15 5.0 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 5.0 6.0 7.8 83.3 64.4 18.9 0.0
Gramajo, P. · Farabello, F. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Montero, J. 1 1:35 4 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 6.0 3.9 3.9 103.1 154.6 -51.5 -2.0
RIVALES 1 1:35 6.0 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4.0 3.9 3.9 154.6 103.1 51.5 2.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Acuña, R. · Ruesga, F. · Montero, J. 2 1:32 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 3.0 4.0 3.9 50.0 77.3 -27.3 -1.0
RIVALES 2 1:32 3.0 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2.0 3.9 4.0 77.3 50.0 27.3 1.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Lezcano, E. · Montero, J. 1 1:31 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 6.0 3.0 3.0 100.0 200.0 -100.0 -3.0
RIVALES 1 1:31 6.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3.0 3.0 3.0 200.0 100.0 100.0 3.0
Gramajo, P. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Stone, K. · Montero, J. 1 1:30 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5.0 3.0 4.0 133.3 125.0 8.3 -1.0
RIVALES 1 1:30 5.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4.0 4.0 3.0 125.0 133.3 -8.3 1.0
Orresta, S. · Gramajo, P. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Montero, J. 1 1:02 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2.0 2.0 0.9 150.0 227.3 -77.3 1.0
RIVALES 1 1:02 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0 0.9 2.0 227.3 150.0 77.3 -1.0
Orresta, S. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Montero, J. 1 0:52 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:52 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Gramajo, P. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Lezcano, E. 1 0:34 4 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0.0 1.9 1.9 212.8 0.0 212.8 4.0
RIVALES 1 0:34 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4.0 1.9 1.9 0.0 212.8 -212.8 -4.0
Ruesga, F. · Ferraro, F. · Lezcano, E. · Bender, V. · Montero, J. 1 0:31 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 200.0 200.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:31 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 200.0 200.0 0.0 0.0
Gramajo, P. · Farabello, F. · Ruesga, F. · Ferraro, F. · Montero, J. 1 0:26 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2.0 1.9 3.0 106.4 66.7 39.7 0.0
RIVALES 1 0:26 2.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2.0 3.0 1.9 66.7 106.4 -39.7 0.0
Orresta, S. · Ruesga, F. · Stone, K. · Ferraro, F. · Montero, J. 1 0:22 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 1.0 1.0 0.0 100.0 -100.0 -1.0
RIVALES 1 0:22 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 100.0 1.0
Gramajo, P. · Acuña, R. · Stone, K. · Ferraro, F. · Montero, J. 1 0:01 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:01 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Sifontes, Y. · Espindola, G. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 2 7:48 19 5/11 45.5 1/2 50.0 6/7 85.7 2 2 2 2 3 0 0 3 7 18.0 17.1 14.0 111.2 128.6 -17.4 1.0
RIVALES 2 7:48 18.0 3/6 50.0 4/5 80.0 0/0 0.0 2 1 5 3 5 0 0 7 3 19.0 14.0 17.1 128.6 111.2 17.4 -1.0
Sifontes, Y. · Espindola, G. · Prieto, P. · Sire, T. · Ferreiras, L. 2 4:31 14 3/5 60.0 2/5 40.0 2/5 40.0 3 0 4 1 2 0 0 6 3 18.0 11.2 9.1 125.0 198.2 -73.2 -4.0
RIVALES 2 4:31 18.0 4/4 100.0 1/2 50.0 7/7 100.0 1 3 3 1 1 0 0 4 5 14.0 9.1 11.2 198.2 125.0 73.2 4.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · Sire, T. 2 3:51 13 2/2 100.0 3/5 60.0 0/1 0.0 0 1 3 1 1 0 0 2 0 9.0 8.4 6.8 154.0 133.1 20.9 4.0
RIVALES 2 3:51 9.0 3/3 100.0 0/2 0.0 3/4 75.0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 13.0 6.8 8.4 133.1 154.0 -20.9 -4.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · King, N. 1 3:40 11 1/1 100.0 3/5 60.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 7.0 6.0 6.9 183.3 101.7 81.6 4.0
RIVALES 1 3:40 7.0 0/1 0.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 2 2 0 2 0 0 1 1 11.0 6.9 6.0 101.7 183.3 -81.6 -4.0
Sifontes, Y. · Xavier, I. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 2:28 5 2/4 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 5.0 5.9 5.0 85.0 100.0 -15.0 0.0
RIVALES 1 2:28 5.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 5.0 5.0 5.9 100.0 85.0 15.0 0.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Gomez, P. · Xavier, I. · King, N. 1 1:52 3 1/2 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2.0 3.9 3.0 77.3 66.7 10.6 1.0
RIVALES 1 1:52 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3.0 3.0 3.9 66.7 77.3 -10.6 -1.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Espindola, G. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 1:43 1 0/5 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 3.0 4.9 4.0 20.5 75.0 -54.5 -2.0
RIVALES 1 1:43 3.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 4 1 0 1 0 0 2 0 1.0 4.0 4.9 75.0 20.5 54.5 2.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Gomez, P. · Espindola, G. · Sire, T. 1 1:23 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2.0 3.0 3.0 166.7 66.7 100.0 3.0
RIVALES 1 1:23 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.0 3.0 3.0 66.7 166.7 -100.0 -3.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Xavier, I. · Espindola, G. · Ferreiras, L. 1 1:15 6 0/1 0.0 1/1 100.0 3/4 75.0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3.0 2.8 2.4 217.4 123.0 94.4 3.0
RIVALES 1 1:15 3.0 1/1 100.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6.0 2.4 2.8 123.0 217.4 -94.4 -3.0
Semiglia, G. · Gomez, P. · Espindola, G. · King, N. · Prieto, P. 1 1:14 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 0 0 1 2 0 0 1 1 2.0 1.9 2.4 159.6 82.0 77.6 1.0
RIVALES 1 1:14 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3.0 2.4 1.9 82.0 159.6 -77.6 -1.0
Sifontes, Y. · Xavier, I. · Prieto, P. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 1:06 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 3.0 3.0 3.0 166.7 100.0 66.7 2.0
RIVALES 1 1:06 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 5.0 3.0 3.0 100.0 166.7 -66.7 -2.0
Goudelock, A. · Xavier, I. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 1:02 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0 0.9 2.0 227.3 150.0 77.3 -1.0
RIVALES 1 1:02 3.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2.0 2.0 0.9 150.0 227.3 -77.3 1.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Espindola, G. · King, N. · Ferreiras, L. 1 0:59 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3.0 3.0 2.0 100.0 150.0 -50.0 0.0
RIVALES 1 0:59 3.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3.0 2.0 3.0 150.0 100.0 50.0 0.0
Goudelock, A. · Xavier, I. · Espindola, G. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:59 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4.0 2.0 2.9 100.0 138.9 -38.9 -2.0
RIVALES 1 0:59 4.0 1/1 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2.0 2.9 2.0 138.9 100.0 38.9 2.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:54 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 1.0 2.0 200.0 0.0 200.0 2.0
RIVALES 1 0:54 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.0 2.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Gomez, P. · Espindola, G. · Sire, T. 1 0:52 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3.0 3.0 4.8 0.0 63.0 -63.0 -3.0
RIVALES 1 0:52 3.0 0/1 0.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0.0 4.8 3.0 63.0 0.0 63.0 3.0
Goudelock, A. · Gomez, P. · Xavier, I. · Espindola, G. · King, N. 1 0:45 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:45 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sifontes, Y. · Xavier, I. · Espindola, G. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:40 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
RIVALES 1 0:40 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 0.0 0.0 -2.0
Goudelock, A. · Gomez, P. · Xavier, I. · Prieto, P. · Sire, T. 1 0:38 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.9 1.0 159.6 0.0 159.6 3.0
RIVALES 1 0:38 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.0 1.0 1.9 0.0 159.6 -159.6 -3.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Xavier, I. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:34 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:34 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Gomez, P. · King, N. · Stoll, J. · Sire, T. · Imas, L. 1 0:31 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 200.0 200.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:31 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 200.0 200.0 0.0 0.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Xavier, I. · King, N. · Ferreiras, L. 1 0:26 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2.0 3.0 1.9 66.7 106.4 -39.7 0.0
RIVALES 1 0:26 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2.0 1.9 3.0 106.4 66.7 39.7 0.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Gomez, P. · Espindola, G. · King, N. 1 0:22 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
RIVALES 1 0:22 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Goudelock, A. · Gomez, P. · Espindola, G. · King, N. · Prieto, P. 1 0:17 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
RIVALES 1 0:17 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
Goudelock, A. · Gomez, P. · Xavier, I. · Espindola, G. · Sire, T. 1 0:10 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5.0 0.0 1.9 266.0 -5.0
RIVALES 1 0:10 5.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.9 0.0 266.0 5.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts

Play by Play

Play by Play pendiente para este partido.