Ficha del partido

LSB · Temporada 2026 · 17/10/2026
FIBA team 2942: Deportivo San Jose
77 - 94
FIBA team 2905: Boca Juniors
Verificación pendienteFinalizado

La información previa de este partido todavía no está disponible.

Resumen del partido

Parciales

No hay parciales cargados para este partido.

Disponibilidad de módulos

Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Pendiente
Árbitros: Pendiente

Crónica

Crónica pendiente para este partido.

Boxscore

Boxscore oficial

San José (PAR) 77 - 94 Boca Juniors (ARG)

Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.

San José (PAR)

JugadorMINPTSREBASTREC
Robin Perry28730
Jorge Martinez17610
Gabriel Peralta11720
Fernando Dose8621
Nicholas Banyard7510
Franco Benitez3200
Ramon Sanchez2001
Antonio Montiel1110
Aaron Pablo0000
Adolfo Lopez0100
Carlos Vallejos0100
Jeremiah Wood0000

Boca Juniors (ARG)

JugadorMINPTSREBASTREC
Agustin Barreiro251510
Leonardo Lema22510
Jose Vildoza14591
Kriss Helmanis9210
Nicolas Stenta8430
Martin Cuello71070
Tomas Monacchi7412
Mateo Fessia2220
Francisco Caffaro0000
Lucas Faggiano0000
Micheal Warren0000
Valentino Finetti0311

Quintetos

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. · Perry, R. 3 14:36 27 12/20 60.0 0/8 0.0 3/3 100.0 1 12 6 1 3 0 0 2 5 35.0 31.3 30.3 86.2 115.4 -29.2 -8.0
RIVALES 3 14:36 35.0 10/15 66.7 4/17 23.5 3/3 100.0 6 15 10 2 3 0 0 6 2 27.0 30.3 31.3 115.4 86.2 29.2 8.0
Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 2 5:05 15 3/5 60.0 2/5 40.0 3/4 75.0 2 1 2 0 0 0 0 3 5 12.0 9.8 9.3 153.7 128.8 24.9 3.0
RIVALES 2 5:05 12.0 4/6 66.7 1/3 33.3 1/3 33.3 3 3 4 0 2 0 0 5 2 15.0 9.3 9.8 128.8 153.7 -24.9 -3.0
Vallejos, C. · Dose, F. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 1 3:55 9 3/3 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 13.0 8.0 9.3 112.5 139.5 -27.0 -4.0
RIVALES 1 3:55 13.0 2/3 66.7 2/6 33.3 3/3 100.0 1 2 4 1 0 0 0 0 3 9.0 9.3 8.0 139.5 112.5 27.0 4.0
Lopez, A. · Vallejos, C. · Benitez, F. · Montiel, A. · Perry, R. 2 3:18 4 1/4 25.0 0/1 0.0 2/3 66.7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 4.0 5.3 6.0 75.2 66.7 8.5 0.0
RIVALES 2 3:18 4.0 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 4.0 6.0 5.3 66.7 75.2 -8.5 0.0
Lopez, A. · Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Montiel, A. 1 2:17 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 0 0 3 0 0 4 0 2.0 5.0 5.2 0.0 38.5 -38.5 -2.0
RIVALES 1 2:17 2.0 0/2 0.0 0/2 0.0 2/5 40.0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0.0 5.2 5.0 38.5 0.0 38.5 2.0
Lopez, A. · Vallejos, C. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 1 2:04 4 0/0 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 4 0 0 1 0 0 2 1 0.0 2.9 4.0 138.9 0.0 138.9 4.0
RIVALES 1 2:04 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4.0 4.0 2.9 0.0 138.9 -138.9 -4.0
Lopez, A. · Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Perry, R. 1 2:01 6 0/1 0.0 1/3 33.3 3/3 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8.0 4.3 4.0 138.9 200.0 -61.1 -2.0
RIVALES 1 2:01 8.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 6.0 4.0 4.3 200.0 138.9 61.1 2.0
Dose, F. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. · Perry, R. 1 1:59 1 0/3 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 8.0 3.9 4.8 25.8 168.1 -142.3 -7.0
RIVALES 1 1:59 8.0 1/2 50.0 1/1 100.0 3/4 75.0 0 3 1 0 0 0 0 1 2 1.0 4.8 3.9 168.1 25.8 142.3 7.0
Lopez, A. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. · Montiel, A. 1 1:39 6 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 6.0 5.0 5.9 120.0 102.0 18.0 0.0
RIVALES 1 1:39 6.0 1/2 50.0 1/3 33.3 1/2 50.0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 6.0 5.9 5.0 102.0 120.0 -18.0 0.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 1 1:26 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 3.0 3.0 4.0 0.0 75.0 -75.0 -3.0
RIVALES 1 1:26 3.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 2 1 0 2 0 0 2 1 0.0 4.0 3.0 75.0 0.0 75.0 3.0
Lopez, A. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. · Montiel, A. 1 0:46 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:46 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sanchez, R. · Martinez, J. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 1 0:45 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0.0 2.0 2.0 250.0 0.0 250.0 5.0
RIVALES 1 0:45 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 5.0 2.0 2.0 0.0 250.0 -250.0 -5.0
Dose, F. · Peralta, G. · Benitez, F. · Montiel, A. · Perry, R. 1 0:05 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 0.0 0.9 113.6 -1.0
RIVALES 1 0:05 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 0.0 113.6 1.0
Lopez, A. · Martinez, J. · Peralta, G. · Montiel, A. · Perry, R. 1 0:03 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:03 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
Lopez, A. · Dose, F. · Peralta, G. · Benitez, F. · Montiel, A. 1 0:01 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 0.0 1.9 106.4 -2.0
RIVALES 1 0:01 2.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.9 0.0 106.4 2.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 3 10:34 30 8/12 66.7 3/10 30.0 5/7 71.4 5 12 6 2 2 0 0 6 5 11.0 22.1 20.3 135.9 54.1 81.8 19.0
RIVALES 3 10:34 11.0 3/10 30.0 1/8 12.5 2/3 66.7 3 5 2 0 4 0 0 5 5 30.0 20.3 22.1 54.1 135.9 -81.8 -19.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. 1 6:05 12 2/4 50.0 2/8 25.0 2/2 100.0 1 7 4 0 1 0 0 1 1 14.0 12.9 14.0 93.2 100.0 -6.8 -2.0
RIVALES 1 6:05 14.0 7/12 58.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0 7 3 0 0 0 0 1 1 12.0 14.0 12.9 100.0 93.2 6.8 2.0
Vildoza, J. · Lema, L. · Barreiro, A. · Monacchi, T. · Fessia, M. 1 3:33 13 2/2 100.0 2/6 33.3 3/3 100.0 1 2 4 1 0 0 0 0 3 7.0 8.3 7.0 156.2 100.0 56.2 6.0
RIVALES 1 3:33 7.0 2/2 100.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 13.0 7.0 8.3 100.0 156.2 -56.2 -6.0
Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. · Finetti, V. · Fessia, M. 1 3:20 4 2/4 50.0 0/4 0.0 0/0 0.0 2 1 1 0 0 0 0 2 2 9.0 6.0 5.8 66.7 156.2 -89.5 -5.0
RIVALES 1 3:20 9.0 2/2 100.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 4 0 0 1 0 0 2 2 4.0 5.8 6.0 156.2 66.7 89.5 5.0
Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. · Monacchi, T. · Fessia, M. 3 2:57 5 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 4 2 0 2 0 0 2 1 2.0 7.0 6.0 71.4 33.3 38.1 3.0
RIVALES 3 2:57 2.0 1/3 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 5.0 6.0 7.0 33.3 71.4 -38.1 -3.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 2:43 4 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 1.0 4.0 2.9 100.0 34.7 65.3 3.0
RIVALES 1 2:43 1.0 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 4.0 2.9 4.0 34.7 100.0 -65.3 -3.0
Cuello, M. · Stenta, N. · Finetti, V. · Monacchi, T. · Fessia, M. 1 2:25 6 1/2 50.0 1/4 25.0 1/4 25.0 2 3 2 0 1 0 0 0 3 6.0 6.8 6.0 88.8 100.0 -11.2 0.0
RIVALES 1 2:25 6.0 0/2 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 3 1 0 2 0 0 3 0 6.0 6.0 6.8 100.0 88.8 11.2 0.0
Cuello, M. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. · Fessia, M. 1 2:06 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0 1 2 0 2 0 0 1 4 7.0 5.3 4.0 56.4 175.0 -118.6 -4.0
RIVALES 1 2:06 7.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 3.0 4.0 5.3 175.0 56.4 118.6 4.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 2:01 8 1/1 100.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 2 0 6.0 4.0 4.3 200.0 138.9 61.1 2.0
RIVALES 1 2:01 6.0 0/1 0.0 1/3 33.3 3/3 100.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 8.0 4.3 4.0 138.9 200.0 -61.1 -2.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 2 1:17 7 1/2 50.0 1/3 33.3 2/2 100.0 2 0 2 0 1 0 0 1 1 6.0 4.9 2.9 143.4 208.3 -64.9 1.0
RIVALES 2 1:17 6.0 2/2 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 7.0 2.9 4.9 208.3 143.4 64.9 -1.0
Cuello, M. · Lema, L. · Finetti, V. · Monacchi, T. · Fessia, M. 1 1:03 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/3 33.3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0.0 2.3 3.0 43.1 0.0 43.1 1.0
RIVALES 1 1:03 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1.0 3.0 2.3 0.0 43.1 -43.1 -1.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Monacchi, T. 1 0:43 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 5.0 1.0 1.9 0.0 266.0 -266.0 -5.0
RIVALES 1 0:43 5.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0.0 1.9 1.0 266.0 0.0 266.0 5.0
Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. · Fessia, M. 2 0:38 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3.0 2.0 2.4 0.0 123.0 -123.0 -3.0
RIVALES 2 0:38 3.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2.4 2.0 123.0 0.0 123.0 3.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Finetti, V. · Monacchi, T. 1 0:35 1 0/1 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.9 1.0 53.2 0.0 53.2 1.0
RIVALES 1 0:35 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1.0 1.0 1.9 0.0 53.2 -53.2 -1.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts

Play by Play

Play by Play pendiente para este partido.