Ficha del partido

LSB · Temporada 2026 · 18/10/2026
FIBA team 8964: Club Deportivo Colegio Los Leones
93 - 82
FIBA team 2942: Deportivo San Jose
Verificación pendienteFinalizado

La información previa de este partido todavía no está disponible.

Resumen del partido

Parciales

No hay parciales cargados para este partido.

Disponibilidad de módulos

Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Pendiente
Árbitros: Pendiente

Crónica

Crónica pendiente para este partido.

Boxscore

Boxscore oficial

CDC Los Leones (CHI) 93 - 82 San José (PAR)

Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.

CDC Los Leones (CHI)

JugadorMINPTSREBASTREC
Darrol Jones24352
Kingsley Perkins20301
Jaylen Key181020
Sek Henry14441
Danko Garcia5211
Eduardo Lugo5210
Benjamin Herrera46102
Ty Jones3320
Guillermo Vergara0000
Nicolas Rebolledo0000

San José (PAR)

JugadorMINPTSREBASTREC
Nicholas Banyard301210
Fernando Dose23510
Ramon Sanchez10300
Robin Perry10642
Gabriel Peralta5200
Franco Benitez4120
Aaron Pablo0000
Adolfo Lopez0200
Antonio Montiel0000
Carlos Vallejos0532
Jeremiah Wood0000
Jorge Martinez0361

Quintetos

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Jones, D. · Henry, S. · Herrera, B. · Key, J. · Perkins, K. 4 13:45 33 9/18 50.0 5/9 55.6 0/3 0.0 2 11 11 4 3 0 0 3 3 26.0 29.3 27.3 112.6 95.2 17.4 7.0
RIVALES 4 13:45 26.0 7/17 41.2 3/8 37.5 3/3 100.0 3 11 5 2 4 0 0 4 3 33.0 27.3 29.3 95.2 112.6 -17.4 -7.0
Henry, S. · Herrera, B. · Garcia, D. · Lugo, E. · Perkins, K. 2 4:03 12 2/3 66.7 2/3 66.7 2/3 66.7 0 2 3 1 1 0 0 4 3 11.0 8.3 9.3 144.2 118.0 26.2 1.0
RIVALES 2 4:03 11.0 3/6 50.0 1/2 50.0 2/3 66.7 1 3 4 0 1 0 0 4 3 12.0 9.3 8.3 118.0 144.2 -26.2 -1.0
Jones, D. · Jones, T. · Garcia, D. · Lugo, E. · Perkins, K. 2 3:36 8 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 2 3 0 1 0 0 3 1 11.0 7.0 7.8 114.3 141.8 -27.5 -3.0
RIVALES 2 3:36 11.0 2/3 66.7 1/3 33.3 4/4 100.0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 8.0 7.8 7.0 141.8 114.3 27.5 3.0
Jones, D. · Henry, S. · Herrera, B. · Garcia, D. · Key, J. 2 3:28 10 1/3 33.3 2/3 66.7 2/3 66.7 1 1 1 0 0 0 0 3 1 10.0 6.3 6.6 158.2 150.6 7.6 0.0
RIVALES 2 3:28 10.0 1/1 100.0 1/3 33.3 5/6 83.3 0 2 2 0 0 0 0 1 3 10.0 6.6 6.3 150.6 158.2 -7.6 0.0
Jones, D. · Herrera, B. · Garcia, D. · Key, J. · Lugo, E. 2 3:11 7 2/5 40.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 4 3 0 1 0 0 1 0 4.0 7.0 7.9 100.0 50.8 49.2 3.0
RIVALES 2 3:11 4.0 1/3 33.3 0/2 0.0 2/2 100.0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 7.0 7.9 7.0 50.8 100.0 -49.2 -3.0
Jones, D. · Jones, T. · Garcia, D. · Key, J. · Lugo, E. 1 3:06 10 2/5 40.0 1/2 50.0 3/3 100.0 1 1 3 1 0 0 0 1 3 9.0 7.3 5.9 136.6 153.1 -16.5 1.0
RIVALES 1 3:06 9.0 1/1 100.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0 3 1 0 1 0 0 3 1 10.0 5.9 7.3 153.1 136.6 16.5 -1.0
Jones, D. · Herrera, B. · Key, J. · Lugo, E. · Perkins, K. 2 2:33 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5.0 5.0 5.0 0.0 100.0 -100.0 -5.0
RIVALES 2 2:33 5.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0.0 5.0 5.0 100.0 0.0 100.0 5.0
Henry, S. · Jones, T. · Garcia, D. · Key, J. · Lugo, E. 1 2:28 2 1/4 25.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 2 0 0 3 1 4.0 5.0 4.0 40.0 100.0 -60.0 -2.0
RIVALES 1 2:28 4.0 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 1 2 1 0 0 1 3 2.0 4.0 5.0 100.0 40.0 60.0 2.0
Jones, D. · Henry, S. · Herrera, B. · Garcia, D. · Perkins, K. 2 2:15 9 0/0 0.0 2/4 50.0 3/3 100.0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 2.0 6.3 4.0 142.4 50.0 92.4 7.0
RIVALES 2 2:15 2.0 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 9.0 4.0 6.3 50.0 142.4 -92.4 -7.0
Henry, S. · Jones, T. · Garcia, D. · Lugo, E. · Perkins, K. 1 1:35 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0.0 3.0 2.0 66.7 0.0 66.7 2.0
RIVALES 1 1:35 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2.0 2.0 3.0 0.0 66.7 -66.7 -2.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Dose, F. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. · Perry, R. 2 7:53 15 3/4 75.0 0/4 0.0 9/10 90.0 1 8 3 0 2 0 0 1 5 17.0 13.4 15.3 111.9 111.0 0.9 -2.0
RIVALES 2 7:53 17.0 3/9 33.3 3/6 50.0 2/3 66.7 1 3 3 1 0 0 0 5 1 15.0 15.3 13.4 111.0 111.9 -0.9 2.0
Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. · Perry, R. 1 5:07 16 3/7 42.9 3/3 100.0 1/1 100.0 1 3 3 1 2 0 0 3 2 15.0 11.4 11.3 139.9 132.5 7.4 1.0
RIVALES 1 5:07 15.0 3/6 50.0 3/4 75.0 0/3 0.0 2 3 5 2 2 0 0 2 2 16.0 11.3 11.4 132.5 139.9 -7.4 -1.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Dose, F. · Banyard, N. · Perry, R. 1 4:18 4 2/6 33.3 0/2 0.0 0/0 0.0 1 4 0 1 1 0 0 1 0 9.0 8.0 9.0 50.0 100.0 -50.0 -5.0
RIVALES 1 4:18 9.0 3/6 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 5 3 1 1 0 0 0 1 4.0 9.0 8.0 100.0 50.0 50.0 5.0
Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 1 3:43 5 1/4 25.0 1/5 20.0 0/0 0.0 0 3 2 0 1 0 0 2 0 14.0 10.0 10.3 50.0 135.7 -85.7 -9.0
RIVALES 1 3:43 14.0 1/2 50.0 3/6 50.0 3/3 100.0 0 5 3 1 1 0 0 0 1 5.0 10.3 10.0 135.7 50.0 85.7 9.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Banyard, N. · Benitez, F. · Perry, R. 1 3:29 5 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 7.0 6.0 6.0 83.3 116.7 -33.4 -2.0
RIVALES 1 3:29 7.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 2 1 1 0 0 1 2 5.0 6.0 6.0 116.7 83.3 33.4 2.0
Sanchez, R. · Dose, F. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. 1 2:53 9 2/2 100.0 1/3 33.3 2/2 100.0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 5.0 5.9 5.0 153.1 100.0 53.1 4.0
RIVALES 1 2:53 5.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 9.0 5.0 5.9 100.0 153.1 -53.1 -4.0
Lopez, A. · Sanchez, R. · Vallejos, C. · Banyard, N. · Benitez, F. 2 2:49 5 2/4 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 2 2 2 1 0 0 4 4 5.0 4.9 5.4 102.5 91.9 10.6 0.0
RIVALES 2 2:49 5.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 1 1 0 2 0 0 5 3 5.0 5.4 4.9 91.9 102.5 -10.6 0.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Dose, F. · Peralta, G. · Perry, R. 1 2:48 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 7.0 6.0 7.4 66.7 94.1 -27.4 -3.0
RIVALES 1 2:48 7.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0 4 2 0 1 0 0 0 1 4.0 7.4 6.0 94.1 66.7 27.4 3.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Dose, F. · Banyard, N. · Benitez, F. 1 1:47 5 2/5 40.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 2.0 3.4 2.9 145.3 69.4 75.9 3.0
RIVALES 1 1:47 2.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5.0 2.9 3.4 69.4 145.3 -75.9 -3.0
Lopez, A. · Sanchez, R. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. 1 1:28 6 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 3.0 2.0 200.0 150.0 50.0 3.0
RIVALES 1 1:28 3.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6.0 2.0 3.0 150.0 200.0 -50.0 -3.0
Lopez, A. · Dose, F. · Benitez, F. · Montiel, A. · Perry, R. 1 1:07 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 2.0 2.0 150.0 0.0 150.0 3.0
RIVALES 1 1:07 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3.0 2.0 2.0 0.0 150.0 -150.0 -3.0
Sanchez, R. · Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. 1 1:04 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4.0 3.0 3.0 0.0 133.3 -133.3 -4.0
RIVALES 1 1:04 4.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.0 3.0 3.0 133.3 0.0 133.3 4.0
Lopez, A. · Sanchez, R. · Vallejos, C. · Peralta, G. · Banyard, N. 1 1:00 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2.0 1.9 2.9 159.6 69.4 90.2 1.0
RIVALES 1 1:00 2.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0 2.9 1.9 69.4 159.6 -90.2 -1.0
Lopez, A. · Sanchez, R. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. 1 0:29 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.0 0.0 1.0 300.0 -3.0
RIVALES 1 0:29 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0.0 300.0 3.0
Sanchez, R. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. · Perry, R. 1 0:05 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.0 0.9 1.0 227.3 0.0 227.3 2.0
RIVALES 1 0:05 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.0 1.0 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts

Play by Play

Play by Play pendiente para este partido.