Ficha del partido

LSB · Temporada 2026 · 13/11/2026
FIBA team 69776: Caixa Brasilia Basquete
74 - 76
FIBA team 2905: Boca Juniors
Verificación pendienteFinalizado

La información previa de este partido todavía no está disponible.

Resumen del partido

Parciales

No hay parciales cargados para este partido.

Disponibilidad de módulos

Boxscore: Disponible
Quintetos: Disponible
Play by Play: Pendiente
Árbitros: Pendiente

Crónica

Crónica pendiente para este partido.

Boxscore

Boxscore oficial

Brasilia (BRA) 74 - 76 Boca Juniors (ARG)

Datos oficiales de boxscore validados. El play by play está en revisión; no se muestran estadísticas avanzadas ni quintetos.

Brasilia (BRA)

JugadorMINPTSREBASTREC
Augusto Leao17211
Jeantal Cylla17822
Kevin Crescenzi14542
Martin Fernandez12833
Matheus Santos6220
Lathaniel Bastian5400
Paulo Barbosa3310
Kauan Nascimento0600
Matheus De Paiva0000
Matheus Gueiros0000

Boca Juniors (ARG)

JugadorMINPTSREBASTREC
Agustin Barreiro18604
Jose Vildoza16641
Francisco Caffaro101001
Nicolas Stenta8311
Leonardo Lema7300
Micheal Warren7550
Kriss Helmanis4400
Lucas Faggiano2100
Martin Cuello2130
Tomas Monacchi2211
Mateo Fessia0000
Valentino Finetti0000

Quintetos

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Fernandez, M. · Cylla, J. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. · Santos, M. 5 9:11 18 7/9 77.8 1/6 16.7 1/1 100.0 3 5 2 2 4 0 0 4 0 18.0 16.4 15.8 109.5 114.2 -4.7 0.0
RIVALES 5 9:11 18.0 3/8 37.5 3/7 42.9 3/4 75.0 3 2 4 1 2 0 0 0 4 18.0 15.8 16.4 114.2 109.5 4.7 0.0
Fernandez, M. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Bastian, L. · Santos, M. 3 3:40 5 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 5.0 6.0 5.0 83.3 100.0 -16.7 0.0
RIVALES 3 3:40 5.0 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 5.0 5.0 6.0 100.0 83.3 16.7 0.0
Fernandez, M. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. · Santos, M. 2 3:36 5 1/3 33.3 1/3 33.3 0/2 0.0 1 1 1 1 1 0 0 3 2 7.0 6.9 5.9 72.7 119.0 -46.3 -2.0
RIVALES 2 3:36 7.0 1/1 100.0 1/3 33.3 2/2 100.0 2 2 2 1 3 0 0 2 3 5.0 5.9 6.9 119.0 72.7 46.3 2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Bastian, L. 1 3:29 7 1/4 25.0 1/3 33.3 2/2 100.0 1 4 1 2 2 0 0 2 2 2.0 8.9 7.8 78.8 25.8 53.0 5.0
RIVALES 1 3:29 2.0 0/2 0.0 0/2 0.0 2/4 50.0 1 1 0 1 3 0 0 2 2 7.0 7.8 8.9 25.8 78.8 -53.0 -5.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Nascimento, K. · Santos, M. 3 3:09 5 0/2 0.0 1/7 14.3 2/2 100.0 3 3 1 1 1 0 0 5 2 9.0 7.9 10.5 63.5 85.6 -22.1 -4.0
RIVALES 3 3:09 9.0 2/4 50.0 0/3 0.0 5/8 62.5 1 4 0 1 1 0 0 2 5 5.0 10.5 7.9 85.6 63.5 22.1 4.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Barbosa, P. · Nascimento, K. · Santos, M. 1 2:52 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 9.0 5.0 5.9 80.0 153.1 -73.1 -5.0
RIVALES 1 2:52 9.0 3/3 100.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 4.0 5.9 5.0 153.1 80.0 73.1 5.0
Cylla, J. · Leao, A. · Barbosa, P. · Bastian, L. · Santos, M. 1 2:47 6 0/2 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 7.0 5.0 5.0 120.0 140.0 -20.0 -1.0
RIVALES 1 2:47 7.0 2/4 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 6.0 5.0 5.0 140.0 120.0 20.0 1.0
Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Bastian, L. · Santos, M. 1 2:15 6 0/2 0.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 5.0 5.0 2.9 120.0 173.6 -53.6 1.0
RIVALES 1 2:15 5.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6.0 2.9 5.0 173.6 120.0 53.6 -1.0
Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Bastian, L. 1 2:09 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3.0 4.0 3.0 50.0 100.0 -50.0 -1.0
RIVALES 1 2:09 3.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2.0 3.0 4.0 100.0 50.0 50.0 1.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Barbosa, P. · Bastian, L. 1 1:55 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 7.0 3.0 3.4 100.0 203.5 -103.5 -4.0
RIVALES 1 1:55 7.0 0/5 0.0 2/2 100.0 1/1 100.0 4 2 2 0 0 0 0 1 1 3.0 3.4 3.0 203.5 100.0 103.5 4.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Nascimento, K. 1 1:40 3 0/1 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2.0 3.0 4.0 100.0 50.0 50.0 1.0
RIVALES 1 1:40 2.0 1/3 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 3.0 4.0 3.0 50.0 100.0 -50.0 -1.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Barbosa, P. · Bastian, L. · Santos, M. 1 1:11 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 2.0 2.0 150.0 0.0 150.0 3.0
RIVALES 1 1:11 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.0 2.0 2.0 0.0 150.0 -150.0 -3.0
Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. · Santos, M. 2 1:10 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2.0 3.0 3.0 133.3 66.7 66.6 2.0
RIVALES 2 1:10 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4.0 3.0 3.0 66.7 133.3 -66.6 -2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. 1 0:48 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 1.9 1.0 106.4 0.0 106.4 2.0
RIVALES 1 0:48 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2.0 1.0 1.9 0.0 106.4 -106.4 -2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Crescenzi, K. · Bastian, L. · Paiva, M. 1 0:08 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
RIVALES 1 0:08 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0.0 0.0 -1.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Vildoza, J. · Caffaro, F. · Warren, M. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 4:45 12 3/5 60.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 3 4 1 0 0 0 1 1 8.0 7.0 8.0 171.4 100.0 71.4 4.0
RIVALES 1 4:45 8.0 1/4 25.0 2/4 50.0 0/0 0.0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 12.0 8.0 7.0 100.0 171.4 -71.4 -4.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. 2 4:15 7 2/2 100.0 1/4 25.0 0/0 0.0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 12.0 7.0 8.0 100.0 150.0 -50.0 -5.0
RIVALES 2 4:15 12.0 3/4 75.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 7.0 8.0 7.0 150.0 100.0 50.0 5.0
Vildoza, J. · Caffaro, F. · Lema, L. · Warren, M. · Monacchi, T. 1 4:14 6 1/5 20.0 1/3 33.3 1/2 50.0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 12.0 6.9 6.0 87.2 200.0 -112.8 -6.0
RIVALES 1 4:14 12.0 3/3 100.0 2/5 40.0 0/0 0.0 2 4 2 0 0 0 0 2 0 6.0 6.0 6.9 200.0 87.2 112.8 6.0
Vildoza, J. · Caffaro, F. · Lema, L. · Warren, M. · Stenta, N. 1 3:46 9 3/6 50.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 4 1 1 1 0 0 1 2 4.0 10.0 7.9 90.0 50.8 39.2 5.0
RIVALES 1 3:46 4.0 1/1 100.0 0/4 0.0 2/2 100.0 0 3 0 1 2 0 0 2 1 9.0 7.9 10.0 50.8 90.0 -39.2 -5.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Caffaro, F. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 3:23 5 0/1 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 9.0 4.9 7.0 102.5 128.6 -26.1 -4.0
RIVALES 1 3:23 9.0 0/2 0.0 3/5 60.0 0/0 0.0 1 2 3 1 1 0 0 2 0 5.0 7.0 4.9 128.6 102.5 26.1 4.0
Faggiano, L. · Helmanis, K. · Warren, M. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 2:52 9 3/3 100.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 4.0 5.9 5.0 153.1 80.0 73.1 5.0
RIVALES 1 2:52 4.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 9.0 5.0 5.9 80.0 153.1 -73.1 -5.0
Faggiano, L. · Helmanis, K. · Warren, M. · Barreiro, A. · Stenta, N. 2 2:50 7 1/1 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 5.0 4.9 7.4 143.4 67.2 76.2 2.0
RIVALES 2 2:50 5.0 2/4 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 7.0 7.4 4.9 67.2 143.4 -76.2 -2.0
Cuello, M. · Caffaro, F. · Warren, M. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 2:34 7 0/7 0.0 2/3 66.7 1/1 100.0 6 3 2 0 0 0 0 2 1 3.0 4.4 4.0 157.7 75.0 82.7 4.0
RIVALES 1 2:34 3.0 0/1 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 7.0 4.0 4.4 75.0 157.7 -82.7 -4.0
Vildoza, J. · Caffaro, F. · Warren, M. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 2:09 5 1/3 33.3 0/2 0.0 3/4 75.0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 2.0 6.8 4.0 74.0 50.0 24.0 3.0
RIVALES 1 2:09 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 5.0 4.0 6.8 50.0 74.0 -24.0 -3.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. 1 1:59 3 0/0 0.0 1/4 25.0 0/0 0.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0.0 3.0 3.0 100.0 0.0 100.0 3.0
RIVALES 1 1:59 0.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3.0 3.0 3.0 0.0 100.0 -100.0 -3.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Monacchi, T. 1 1:41 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3.0 2.0 4.0 0.0 75.0 -75.0 -3.0
RIVALES 1 1:41 3.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0.0 4.0 2.0 75.0 0.0 75.0 3.0
Caffaro, F. · Warren, M. · Barreiro, A. · Stenta, N. · Monacchi, T. 1 1:21 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 0.0 1.9 2.9 106.4 0.0 106.4 2.0
RIVALES 1 1:21 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 2.0 2.9 1.9 0.0 106.4 -106.4 -2.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Caffaro, F. · Lema, L. · Monacchi, T. 1 1:08 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4.0 3.9 2.9 25.8 138.9 -113.1 -3.0
RIVALES 1 1:08 4.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1.0 2.9 3.9 138.9 25.8 113.1 3.0
Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Warren, M. · Stenta, N. 2 1:02 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 2 1:02 0.0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffaro, F. · Lema, L. · Warren, M. · Stenta, N. · Monacchi, T. 1 0:41 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2.0 1.0 1.9 0.0 106.4 -106.4 -2.0
RIVALES 1 0:41 2.0 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 1.9 1.0 106.4 0.0 106.4 2.0
Faggiano, L. · Caffaro, F. · Lema, L. · Warren, M. · Monacchi, T. 1 0:26 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 1.0 113.6 0.0 113.6 1.0
RIVALES 1 0:26 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.0 1.0 0.9 0.0 113.6 -113.6 -1.0
Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Warren, M. · Monacchi, T. 1 0:22 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:22 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Vildoza, J. · Lema, L. · Warren, M. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 0:13 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:13 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.0 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Cuello, M. · Lema, L. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 0:09 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 0.9 227.3 0.0 227.3 2.0
RIVALES 1 0:09 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 0.9 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
Vildoza, J. · Helmanis, K. · Warren, M. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 0:08 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 1.0 1.0 0.0 100.0 -100.0 -1.0
RIVALES 1 0:08 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 100.0 1.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Warren, M. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 0:02 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 0.0 1.0 300.0 -3.0
RIVALES 1 0:02 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 0.0 300.0 3.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts

Play by Play

Play by Play pendiente para este partido.