Quintetos por partido

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Xavier, I. · King, N. · Ferreiras, L. 2 3:58 11 5/8 62.5 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 4 1 0 0 0 3 1 12.0 9.9 10.8 111.3 111.5 -0.2 -1.0
RIVALES 2 3:58 12.0 2/3 66.7 2/5 40.0 2/4 50.0 1 4 3 0 2 0 0 1 3 11.0 10.8 9.9 111.5 111.3 0.2 1.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · Sire, T. 1 3:42 7 1/6 16.7 1/1 100.0 2/2 100.0 3 3 1 0 1 0 0 1 2 8.0 5.9 6.0 119.0 133.3 -14.3 -1.0
RIVALES 1 3:42 8.0 1/6 16.7 2/3 66.7 0/0 0.0 3 2 2 0 0 0 0 2 1 7.0 6.0 5.9 133.3 119.0 14.3 1.0
Sifontes, Y. · Espindola, G. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 3:30 7 3/6 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 2 3 1 2 0 0 0 1 1 5.0 5.9 6.4 119.0 77.6 41.4 2.0
RIVALES 1 3:30 5.0 1/1 100.0 1/4 25.0 0/1 0.0 1 2 1 0 2 0 0 1 1 7.0 6.4 5.9 77.6 119.0 -41.4 -2.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 2 2:59 11 4/5 80.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 8.0 7.0 5.0 157.1 160.0 -2.9 3.0
RIVALES 2 2:59 8.0 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0.0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 11.0 5.0 7.0 160.0 157.1 2.9 -3.0
Sifontes, Y. · Xavier, I. · King, N. · Stoll, J. · Ferreiras, L. 2 2:37 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4.0 4.0 5.0 150.0 80.0 70.0 2.0
RIVALES 2 2:37 4.0 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 1 1 6.0 5.0 4.0 80.0 150.0 -70.0 -2.0
Sifontes, Y. · Gomez, P. · Xavier, I. · Stoll, J. · Sire, T. 2 2:35 3 1/4 25.0 0/1 0.0 1/2 50.0 3 0 1 2 3 0 0 1 1 8.0 5.9 6.9 51.0 116.3 -65.3 -5.0
RIVALES 2 2:35 8.0 2/2 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 2 2 2 3 0 0 1 1 3.0 6.9 5.9 116.3 51.0 65.3 5.0
Semiglia, G. · Xavier, I. · Stoll, J. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 2:23 7 1/2 50.0 1/1 100.0 2/4 50.0 2 2 1 1 1 0 0 1 3 0.0 3.8 4.0 186.2 0.0 186.2 7.0
RIVALES 1 2:23 0.0 0/2 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2 0 0 1 2 0 0 3 1 7.0 4.0 3.8 0.0 186.2 -186.2 -7.0
Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · Stoll, J. · Sire, T. 1 2:23 6 2/3 66.7 0/2 0.0 2/2 100.0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 7.0 5.9 4.3 102.0 162.0 -60.0 -1.0
RIVALES 1 2:23 7.0 2/2 100.0 0/1 0.0 3/3 100.0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 6.0 4.3 5.9 162.0 102.0 60.0 1.0
Sifontes, Y. · Xavier, I. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 1:47 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0.0 4.0 2.0 50.0 0.0 50.0 2.0
RIVALES 1 1:47 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 2.0 2.0 4.0 0.0 50.0 -50.0 -2.0
Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · Sire, T. · Imas, L. 1 1:38 4 1/1 100.0 0/0 0.0 2/5 40.0 1 2 0 0 1 0 0 2 2 4.0 3.2 3.9 125.0 103.1 21.9 0.0
RIVALES 1 1:38 4.0 0/0 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 4.0 3.9 3.2 103.1 125.0 -21.9 0.0
Goudelock, A. · Espindola, G. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 1:17 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3.0 1.0 2.0 200.0 150.0 50.0 -1.0
RIVALES 1 1:17 3.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2.0 2.0 1.0 150.0 200.0 -50.0 1.0
Sifontes, Y. · King, N. · Stoll, J. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 1:07 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2.0 4.3 3.0 69.4 66.7 2.7 1.0
RIVALES 1 1:07 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 1 1 2 0 0 2 0 3.0 3.0 4.3 66.7 69.4 -2.7 -1.0
Semiglia, G. · Xavier, I. · King, N. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 1:02 2 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5.0 1.9 1.9 106.4 266.0 -159.6 -3.0
RIVALES 1 1:02 5.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.9 1.9 266.0 106.4 159.6 3.0
Goudelock, A. · Semiglia, G. · Prieto, P. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:56 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:56 2.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Goudelock, A. · Xavier, I. · Prieto, P. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:55 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3.0 2.0 3.0 100.0 100.0 0.0 -1.0
RIVALES 1 0:55 3.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2.0 3.0 2.0 100.0 100.0 0.0 1.0
Goudelock, A. · Xavier, I. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 0:54 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2.0 2.0 200.0 0.0 200.0 4.0
RIVALES 1 0:54 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4.0 2.0 2.0 0.0 200.0 -200.0 -4.0
Goudelock, A. · Gomez, P. · Xavier, I. · King, N. · Prieto, P. 1 0:54 4 0/1 0.0 1/1 100.0 1/1 100.0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0.0 2.4 1.0 163.9 0.0 163.9 4.0
RIVALES 1 0:54 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4.0 1.0 2.4 0.0 163.9 -163.9 -4.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · King, N. 1 0:52 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.0 2.0 1.9 0.0 212.8 -212.8 -4.0
RIVALES 1 0:52 4.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0.0 1.9 2.0 212.8 0.0 212.8 4.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Gomez, P. · King, N. · Stoll, J. 1 0:45 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4.0 1.0 2.0 0.0 200.0 -200.0 -4.0
RIVALES 1 0:45 4.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2.0 1.0 200.0 0.0 200.0 4.0
Semiglia, G. · Xavier, I. · King, N. · Stoll, J. · Ferreiras, L. 2 0:36 4 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0.0 2.9 2.0 138.9 0.0 138.9 4.0
RIVALES 2 0:36 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4.0 2.0 2.9 0.0 138.9 -138.9 -4.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Xavier, I. · King, N. · Ferreiras, L. 1 0:35 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.0 2.0 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
RIVALES 1 0:35 2.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0.9 2.0 227.3 0.0 227.3 2.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Prieto, P. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:31 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.0 1.9 0.9 106.4 113.6 -7.2 1.0
RIVALES 1 0:31 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 0.9 1.9 113.6 106.4 7.2 -1.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · King, N. · Prieto, P. · Ferreiras, L. 1 0:30 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 2.0 300.0 150.0 150.0 0.0
RIVALES 1 0:30 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3.0 2.0 1.0 150.0 300.0 -150.0 0.0
Goudelock, A. · Sifontes, Y. · Prieto, P. · Sire, T. · Ferreiras, L. 1 0:30 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:30 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
King, N. · Stoll, J. · Sire, T. · Imas, L. · Ferreiras, L. 1 0:25 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5.0 1.9 3.0 106.4 166.7 -60.3 -3.0
RIVALES 1 0:25 5.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2.0 3.0 1.9 166.7 106.4 60.3 3.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · King, N. · Stoll, J. · Ferreiras, L. 1 0:22 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 300.0 0.0 300.0 3.0
RIVALES 1 0:22 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.0 1.0 1.0 0.0 300.0 -300.0 -3.0
Sifontes, Y. · Semiglia, G. · Gomez, P. · Xavier, I. · Sire, T. 1 0:17 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:17 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Leal, V. 3 11:58 24 7/11 63.6 2/8 25.0 4/6 66.7 5 4 4 4 9 0 0 7 5 23.0 25.6 23.0 93.6 100.2 -6.6 1.0
RIVALES 3 11:58 23.0 7/14 50.0 1/5 20.0 6/9 66.7 6 6 5 7 6 0 0 5 7 24.0 23.0 25.6 100.2 93.6 6.6 -1.0
Nardi, J. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Novaes, G. 3 7:07 16 2/4 50.0 3/9 33.3 3/8 37.5 3 4 2 3 2 0 0 2 5 17.0 15.5 14.9 103.1 114.2 -11.1 -1.0
RIVALES 3 7:07 17.0 5/11 45.5 2/3 66.7 1/2 50.0 3 7 5 2 3 0 0 5 2 16.0 14.9 15.5 114.2 103.1 11.1 1.0
Nardi, J. · Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Novaes, G. 2 4:42 6 2/2 100.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 4 2 1 3 0 0 4 2 13.0 7.9 10.3 76.1 126.0 -49.9 -7.0
RIVALES 2 4:42 13.0 4/11 36.4 1/2 50.0 2/3 66.7 5 2 2 1 1 0 0 2 4 6.0 10.3 7.9 126.0 76.1 49.9 7.0
Nardi, J. · Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Novaes, G. 2 3:36 8 1/6 16.7 2/3 66.7 0/0 0.0 3 1 3 0 0 0 0 4 3 8.0 6.0 6.1 133.3 131.6 1.7 0.0
RIVALES 2 3:36 8.0 2/4 50.0 0/0 0.0 4/7 57.1 2 3 0 0 1 0 0 3 3 8.0 6.1 6.0 131.6 133.3 -1.7 0.0
Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Faria, T. · Leal, V. 1 3:31 14 3/3 100.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 3 4 3 3 0 0 4 1 8.0 10.9 10.5 128.7 76.0 52.7 6.0
RIVALES 1 3:31 8.0 1/4 25.0 0/0 0.0 6/8 75.0 1 1 1 2 4 0 0 1 4 14.0 10.5 10.9 76.0 128.7 -52.7 -6.0
Borges, C. · Lopes, L. · Faria, T. · Leal, V. · Cardoso, L. 1 2:11 5 1/2 50.0 1/3 33.3 0/0 0.0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 8.0 4.0 5.0 125.0 160.0 -35.0 -3.0
RIVALES 1 2:11 8.0 4/5 80.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 5.0 5.0 4.0 160.0 125.0 35.0 3.0
Nardi, J. · Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Leal, V. 1 1:56 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 6.0 3.0 4.0 0.0 150.0 -150.0 -6.0
RIVALES 1 1:56 6.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0.0 4.0 3.0 150.0 0.0 150.0 6.0
Borges, C. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Novaes, G. 1 1:08 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2.0 1.0 2.0 200.0 100.0 100.0 0.0
RIVALES 1 1:08 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.0 2.0 1.0 100.0 200.0 -100.0 0.0
Borges, C. · Corazza, E. · Lopes, L. · Novaes, G. · Cardoso, L. 1 1:01 4 0/0 0.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5.0 2.9 2.9 138.9 173.6 -34.7 -1.0
RIVALES 1 1:01 5.0 0/2 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4.0 2.9 2.9 173.6 138.9 34.7 1.0
Nardi, J. · Corazza, E. · Silva, V. · Lopes, L. · Leal, V. 1 0:55 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 2.0 3.0 2.0 100.0 100.0 0.0 1.0
RIVALES 1 0:55 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 3.0 2.0 3.0 100.0 100.0 0.0 -1.0
Borges, C. · Corazza, E. · Lopes, L. · Leal, V. · Cardoso, L. 1 0:52 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3.0 1.0 2.0 300.0 150.0 150.0 0.0
RIVALES 1 0:52 3.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 2.0 1.0 150.0 300.0 -150.0 0.0
Nardi, J. · Corazza, E. · Silva, V. · Pereira, K. · Cardoso, L. 1 0:35 2 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0.0 0.9 2.0 227.3 0.0 227.3 2.0
RIVALES 1 0:35 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2.0 2.0 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
Borges, C. · Silva, V. · Lopes, L. · Faria, T. · Leal, V. 1 0:22 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 300.0 0.0 300.0 3.0
RIVALES 1 0:22 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3.0 1.0 1.0 0.0 300.0 -300.0 -3.0
Corazza, E. · Silva, V. · Faria, T. · Novaes, G. · Pereira, K. 1 0:06 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:06 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts