Quintetos por partido

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Cuello, M. · Vildoza, J. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. 2 6:09 13 6/8 75.0 0/3 0.0 1/2 50.0 2 5 6 2 1 0 0 3 1 8.0 10.9 11.9 119.5 67.3 52.2 5.0
RIVALES 2 6:09 8.0 2/5 40.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 3 2 0 3 0 0 1 3 13.0 11.9 10.9 67.3 119.5 -52.2 -5.0
Cuello, M. · Vildoza, J. · Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. 1 6:06 21 3/4 75.0 4/7 57.1 3/3 100.0 0 3 5 0 0 0 0 1 3 14.0 12.3 11.3 170.5 123.7 46.8 7.0
RIVALES 1 6:06 14.0 1/2 50.0 3/7 42.9 3/3 100.0 0 3 1 0 1 0 0 3 1 21.0 11.3 12.3 123.7 170.5 -46.8 -7.0
Cuello, M. · Barreiro, A. · Stenta, N. · Finetti, V. · Fessia, M. 1 4:50 12 5/7 71.4 0/3 0.0 2/2 100.0 0 3 6 3 2 0 0 3 1 15.0 12.9 13.4 93.2 111.6 -18.4 -3.0
RIVALES 1 4:50 15.0 4/6 66.7 2/3 66.7 1/1 100.0 0 4 3 2 4 0 0 1 3 12.0 13.4 12.9 111.6 93.2 18.4 3.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Lema, L. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 3 4:44 18 3/3 100.0 3/3 100.0 3/4 75.0 0 3 4 0 3 0 0 2 2 12.0 10.8 8.9 167.3 135.1 32.2 6.0
RIVALES 3 4:44 12.0 2/7 28.6 2/3 66.7 2/2 100.0 2 0 3 3 0 0 0 2 2 18.0 8.9 10.8 135.1 167.3 -32.2 -6.0
Barreiro, A. · Stenta, N. · Finetti, V. · Monacchi, T. · Fessia, M. 1 2:49 4 2/3 66.7 0/3 0.0 0/0 0.0 2 3 1 0 1 0 0 0 0 2.0 5.0 4.0 80.0 50.0 30.0 2.0
RIVALES 1 2:49 2.0 1/3 33.3 0/3 0.0 0/0 0.0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 4.0 4.0 5.0 50.0 80.0 -30.0 -2.0
Faggiano, L. · Lema, L. · Stenta, N. · Finetti, V. · Fessia, M. 1 2:21 5 1/3 33.3 1/1 100.0 0/0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5.0 3.0 4.0 166.7 125.0 41.7 0.0
RIVALES 1 2:21 5.0 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 5.0 4.0 3.0 125.0 166.7 -41.7 0.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Lema, L. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 2:17 8 1/2 50.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5.0 4.0 6.0 200.0 83.3 116.7 3.0
RIVALES 1 2:17 5.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 8.0 6.0 4.0 83.3 200.0 -116.7 -3.0
Faggiano, L. · Vildoza, J. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 2:15 2 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5.0 3.0 3.0 66.7 166.7 -100.0 -3.0
RIVALES 1 2:15 5.0 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2.0 3.0 3.0 166.7 66.7 100.0 3.0
Faggiano, L. · Cuello, M. · Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. 1 2:05 6 1/2 50.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 2 1 0 1 0 0 1 2 6.0 4.9 3.0 123.0 200.0 -77.0 0.0
RIVALES 1 2:05 6.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0/0 0.0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 6.0 3.0 4.9 200.0 123.0 77.0 0.0
Faggiano, L. · Cuello, M. · Lema, L. · Finetti, V. · Monacchi, T. 1 1:59 6 1/1 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7.0 3.9 4.0 154.6 175.0 -20.4 -1.0
RIVALES 1 1:59 7.0 2/2 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6.0 4.0 3.9 175.0 154.6 20.4 1.0
Faggiano, L. · Lema, L. · Finetti, V. · Monacchi, T. · Fessia, M. 1 1:49 2 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0.0 4.0 3.0 50.0 0.0 50.0 2.0
RIVALES 1 1:49 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2.0 3.0 4.0 0.0 50.0 -50.0 -2.0
Faggiano, L. · Cuello, M. · Helmanis, K. · Barreiro, A. · Stenta, N. 1 1:04 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0 1.0 2.0 0.0 150.0 -150.0 -3.0
RIVALES 1 1:04 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0.0 2.0 1.0 150.0 0.0 150.0 3.0
Faggiano, L. · Cuello, M. · Lema, L. · Helmanis, K. · Monacchi, T. 1 0:40 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
RIVALES 1 0:40 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
Cuello, M. · Lema, L. · Helmanis, K. · Stenta, N. · Fessia, M. 1 0:27 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2.0 1.0 1.3 0.0 151.5 -151.5 -2.0
RIVALES 1 0:27 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.3 1.0 151.5 0.0 151.5 2.0
Vildoza, J. · Lema, L. · Barreiro, A. · Stenta, N. · Monacchi, T. 1 0:16 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:16 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faggiano, L. · Cuello, M. · Lema, L. · Barreiro, A. · Monacchi, T. 1 0:09 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 0.9 227.3 0.0 227.3 2.0
RIVALES 1 0:09 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 0.9 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Jones, D. · Herrera, B. · Garcia, D. · Lugo, E. · Perkins, K. 2 6:59 7 2/5 40.0 1/5 20.0 0/0 0.0 2 4 2 2 3 0 0 1 1 11.0 11.0 12.0 63.6 91.7 -28.1 -4.0
RIVALES 2 6:59 11.0 4/8 50.0 1/6 16.7 0/0 0.0 4 5 3 1 2 0 0 1 1 7.0 12.0 11.0 91.7 63.6 28.1 4.0
Jones, D. · Henry, S. · Garcia, D. · Rebolledo, N. · Perkins, K. 2 6:05 11 1/2 50.0 2/6 33.3 3/5 60.0 0 1 1 0 2 0 0 2 3 20.0 12.2 11.9 90.2 168.4 -78.2 -9.0
RIVALES 2 6:05 20.0 3/4 75.0 4/5 80.0 2/2 100.0 0 3 6 1 2 0 0 3 2 11.0 11.9 12.2 168.4 90.2 78.2 9.0
Jones, D. · Henry, S. · Garcia, D. · Rebolledo, N. · Key, J. 2 6:01 10 2/5 40.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 3 1 2 0 0 3 1 15.0 10.0 11.8 100.0 127.6 -27.6 -5.0
RIVALES 2 6:01 15.0 5/8 62.5 1/3 33.3 2/4 50.0 2 5 6 1 1 0 0 1 3 10.0 11.8 10.0 127.6 100.0 27.6 5.0
Henry, S. · Herrera, B. · Key, J. · Lugo, E. · Perkins, K. 2 5:26 12 3/5 60.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 15.0 8.0 9.8 150.0 153.7 -3.7 -3.0
RIVALES 2 5:26 15.0 3/4 75.0 2/5 40.0 3/4 75.0 2 3 4 0 1 0 0 1 3 12.0 9.8 8.0 153.7 150.0 3.7 3.0
Jones, T. · Garcia, D. · Rebolledo, N. · Lugo, E. · Perkins, K. 1 4:50 15 4/6 66.7 2/3 66.7 1/1 100.0 0 4 3 2 4 0 0 1 3 12.0 13.4 12.9 111.6 93.2 18.4 3.0
RIVALES 1 4:50 12.0 5/7 71.4 0/3 0.0 2/2 100.0 0 3 6 3 2 0 0 3 1 15.0 12.9 13.4 93.2 111.6 -18.4 -3.0
Jones, D. · Herrera, B. · Garcia, D. · Key, J. · Lugo, E. 2 3:41 7 1/5 20.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 2 2 1 0 0 2 3 12.0 7.9 8.8 88.8 137.0 -48.2 -5.0
RIVALES 2 3:41 12.0 3/3 100.0 1/2 50.0 3/4 75.0 0 3 2 0 2 0 0 3 2 7.0 8.8 7.9 137.0 88.8 48.2 5.0
Henry, S. · Jones, T. · Garcia, D. · Key, J. · Lugo, E. 1 3:28 10 2/5 40.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 11.0 8.0 6.0 125.0 183.3 -58.3 -1.0
RIVALES 1 3:28 11.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0/0 0.0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 10.0 6.0 8.0 183.3 125.0 58.3 1.0
Henry, S. · Rebolledo, N. · Key, J. · Lugo, E. · Perkins, K. 1 2:03 9 0/0 0.0 2/3 66.7 3/3 100.0 0 3 2 0 1 0 0 1 2 3.0 5.3 4.4 169.2 67.6 101.6 6.0
RIVALES 1 2:03 3.0 1/2 50.0 0/2 0.0 1/1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 9.0 4.4 5.3 67.6 169.2 -101.6 -6.0
Jones, D. · Henry, S. · Rebolledo, N. · Key, J. · Perkins, K. 1 1:27 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2.0 2.0 2.0 150.0 100.0 50.0 1.0
RIVALES 1 1:27 2.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3.0 2.0 2.0 100.0 150.0 -50.0 -1.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts