Quintetos por partido

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Fernandez, M. · Cylla, J. · Barbosa, P. · Nascimento, K. · Santos, M. 2 5:19 8 1/3 33.3 2/6 33.3 0/0 0.0 2 4 2 0 4 0 0 2 1 13.0 11.0 11.9 72.7 109.4 -36.7 -5.0
RIVALES 2 5:19 13.0 6/7 85.7 0/2 0.0 1/2 50.0 0 2 2 4 2 0 0 1 2 8.0 11.9 11.0 109.4 72.7 36.7 5.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Nascimento, K. 2 4:55 14 3/4 75.0 2/4 50.0 2/2 100.0 3 5 3 2 2 0 0 0 1 4.0 7.9 9.0 177.7 44.4 133.3 10.0
RIVALES 2 4:55 4.0 2/6 33.3 0/4 0.0 0/0 0.0 3 1 1 1 2 0 0 1 0 14.0 9.0 7.9 44.4 177.7 -133.3 -10.0
Fernandez, M. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Nascimento, K. · Santos, M. 2 4:38 11 4/6 66.7 0/1 0.0 3/3 100.0 0 3 4 2 0 0 0 2 3 6.0 8.3 7.9 132.2 76.1 56.1 5.0
RIVALES 2 4:38 6.0 2/5 40.0 0/2 0.0 2/2 100.0 2 3 1 0 2 0 0 3 2 11.0 7.9 8.3 76.1 132.2 -56.1 -5.0
Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Gueiros, M. · Bastian, L. 1 3:39 6 0/2 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 10.0 7.0 7.0 85.7 142.9 -57.2 -4.0
RIVALES 1 3:39 10.0 2/4 50.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 6.0 7.0 7.0 142.9 85.7 57.2 4.0
Cylla, J. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. · Gueiros, M. · Santos, M. 1 2:49 9 2/3 66.7 1/3 33.3 2/2 100.0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 13.0 5.9 6.9 153.1 189.0 -35.9 -4.0
RIVALES 1 2:49 13.0 1/1 100.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 9.0 6.9 5.9 189.0 153.1 35.9 4.0
Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. · Santos, M. 2 2:37 12 1/2 50.0 3/4 75.0 1/2 50.0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 10.0 5.9 6.3 204.1 158.2 45.9 2.0
RIVALES 2 2:37 10.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1/3 33.3 0 1 2 0 0 0 0 1 2 12.0 6.3 5.9 158.2 204.1 -45.9 -2.0
Cylla, J. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Nascimento, K. · Santos, M. 1 2:03 7 1/2 50.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 4.0 3.9 4.0 180.4 100.0 80.4 3.0
RIVALES 1 2:03 4.0 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7.0 4.0 3.9 100.0 180.4 -80.4 -3.0
Fernandez, M. · Leao, A. · Barbosa, P. · Gueiros, M. · Paiva, M. 1 1:58 5 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3.0 4.0 4.0 125.0 75.0 50.0 2.0
RIVALES 1 1:58 3.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.0 4.0 4.0 75.0 125.0 -50.0 -2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Gueiros, M. · Santos, M. · Paiva, M. 1 1:30 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5.0 2.0 2.9 0.0 173.6 -173.6 -5.0
RIVALES 1 1:30 5.0 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2.9 2.0 173.6 0.0 173.6 5.0
Cylla, J. · Leao, A. · Barbosa, P. · Santos, M. · Paiva, M. 1 1:27 1 0/2 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3.0 4.9 2.9 20.5 104.2 -83.7 -2.0
RIVALES 1 1:27 3.0 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1.0 2.9 4.9 104.2 20.5 83.7 2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Nascimento, K. 1 1:26 0 0/1 0.0 0/4 0.0 0/0 0.0 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 1:26 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fernandez, M. · Leao, A. · Barbosa, P. · Nascimento, K. · Gueiros, M. 1 1:13 7 3/3 100.0 0/1 0.0 1/1 100.0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 2.0 3.4 3.0 203.5 66.7 136.8 5.0
RIVALES 1 1:13 2.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 7.0 3.0 3.4 66.7 203.5 -136.8 -5.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Crescenzi, K. · Bastian, L. 1 1:05 3 0/2 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0.0 2.0 2.0 150.0 0.0 150.0 3.0
RIVALES 1 1:05 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3.0 2.0 2.0 0.0 150.0 -150.0 -3.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Barbosa, P. · Santos, M. · Paiva, M. 1 0:57 1 0/0 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2.0 1.9 2.0 53.2 100.0 -46.8 -1.0
RIVALES 1 0:57 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1.0 2.0 1.9 100.0 53.2 46.8 1.0
Cylla, J. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Santos, M. · Paiva, M. 1 0:56 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.0 2.0 2.0 250.0 0.0 250.0 5.0
RIVALES 1 0:56 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5.0 2.0 2.0 0.0 250.0 -250.0 -5.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Bastian, L. 1 0:55 5 2/2 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3.0 2.4 2.0 204.9 150.0 54.9 2.0
RIVALES 1 0:55 3.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5.0 2.0 2.4 150.0 204.9 -54.9 -2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Barbosa, P. · Bastian, L. 1 0:41 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 2.0 1.0 200.0 0.0 200.0 4.0
RIVALES 1 0:41 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4.0 1.0 2.0 0.0 200.0 -200.0 -4.0
Cylla, J. · Barbosa, P. · Gueiros, M. · Santos, M. · Paiva, M. 1 0:34 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:34 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Gueiros, M. · Paiva, M. 1 0:28 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:28 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cylla, J. · Leao, A. · Barbosa, P. · Nascimento, K. · Santos, M. 1 0:22 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 0.9 0.9 113.6 227.3 -113.7 -1.0
RIVALES 1 0:22 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1.0 0.9 0.9 227.3 113.6 113.7 1.0
Fernandez, M. · Crescenzi, K. · Barbosa, P. · Santos, M. · Paiva, M. 1 0:20 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 0.9 227.3 0.0 227.3 2.0
RIVALES 1 0:20 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 0.9 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
Fernandez, M. · Cylla, J. · Leao, A. · Barbosa, P. · Nascimento, K. 1 0:08 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:08 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. · Perry, R. 2 7:55 23 5/6 83.3 4/7 57.1 1/1 100.0 0 2 4 2 4 0 0 5 1 29.0 17.4 17.2 131.9 168.6 -36.7 -6.0
RIVALES 2 7:55 29.0 5/7 71.4 5/11 45.5 4/5 80.0 5 3 5 1 2 0 0 1 5 23.0 17.2 17.4 168.6 131.9 36.7 6.0
Wood, J. · Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Perry, R. 2 7:13 15 7/8 87.5 0/7 0.0 1/2 50.0 2 1 4 2 1 0 0 4 4 23.0 14.9 15.3 100.8 150.1 -49.3 -8.0
RIVALES 2 7:13 23.0 7/8 87.5 2/5 40.0 3/3 100.0 2 7 5 1 3 0 0 4 4 15.0 15.3 14.9 150.1 100.8 49.3 8.0
Wood, J. · Martinez, J. · Peralta, G. · Benitez, F. · Perry, R. 1 4:44 10 2/5 40.0 2/4 50.0 0/0 0.0 0 4 2 1 0 0 0 0 2 9.0 9.0 9.0 111.1 100.0 11.1 1.0
RIVALES 1 4:44 9.0 0/4 0.0 3/6 50.0 0/0 0.0 2 5 2 0 1 0 0 2 0 10.0 9.0 9.0 100.0 111.1 -11.1 -1.0
Sanchez, R. · Wood, J. · Vallejos, C. · Benitez, F. · Perry, R. 2 3:55 4 1/2 50.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 2 0 0 3 0 0 3 3 12.0 6.9 7.3 58.1 163.9 -105.8 -8.0
RIVALES 2 3:55 12.0 3/4 75.0 1/2 50.0 3/3 100.0 0 2 3 2 0 0 0 3 3 4.0 7.3 6.9 163.9 58.1 105.8 8.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Banyard, N. · Benitez, F. · Perry, R. 2 3:48 5 2/4 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 0 2 1 0 0 3 2 2.0 6.9 6.9 72.7 29.1 43.6 3.0
RIVALES 2 3:48 2.0 0/2 0.0 0/5 0.0 2/2 100.0 4 3 0 1 3 0 0 2 3 5.0 6.9 6.9 29.1 72.7 -43.6 -3.0
Sanchez, R. · Wood, J. · Martinez, J. · Peralta, G. · Perry, R. 1 2:55 2 1/6 16.7 0/1 0.0 0/0 0.0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 3.0 5.0 4.9 40.0 61.5 -21.5 -1.0
RIVALES 1 2:55 3.0 1/2 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 1 4 1 0 1 0 0 1 2 2.0 4.9 5.0 61.5 40.0 21.5 1.0
Sanchez, R. · Vallejos, C. · Peralta, G. · Banyard, N. · Pablo, A. 1 2:33 5 0/2 0.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 2 1 0 0 0 0 2 2 7.0 4.8 7.8 105.0 90.2 14.8 -2.0
RIVALES 1 2:33 7.0 1/4 25.0 1/1 100.0 2/4 50.0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 5.0 7.8 4.8 90.2 105.0 -14.8 2.0
Wood, J. · Vallejos, C. · Dose, F. · Peralta, G. · Perry, R. 1 2:13 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 4.0 4.0 4.0 50.0 100.0 -50.0 -2.0
RIVALES 1 2:13 4.0 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2.0 4.0 4.0 100.0 50.0 50.0 2.0
Wood, J. · Dose, F. · Martinez, J. · Peralta, G. · Montiel, A. 1 1:58 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5.0 4.0 4.0 75.0 125.0 -50.0 -2.0
RIVALES 1 1:58 5.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 3.0 4.0 4.0 125.0 75.0 50.0 2.0
Sanchez, R. · Martinez, J. · Peralta, G. · Banyard, N. · Pablo, A. 1 1:30 8 0/0 0.0 2/3 66.7 2/2 100.0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2.0 3.9 3.0 206.2 66.7 139.5 6.0
RIVALES 1 1:30 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 8.0 3.0 3.9 66.7 206.2 -139.5 -6.0
Sanchez, R. · Wood, J. · Vallejos, C. · Peralta, G. · Pablo, A. 1 0:33 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1.9 1.0 159.6 0.0 159.6 3.0
RIVALES 1 0:33 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3.0 1.0 1.9 0.0 159.6 -159.6 -3.0
Sanchez, R. · Martinez, J. · Banyard, N. · Benitez, F. · Perry, R. 1 0:23 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3.0 1.0 1.0 0.0 300.0 -300.0 -3.0
RIVALES 1 0:23 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 300.0 0.0 300.0 3.0
Sanchez, R. · Wood, J. · Vallejos, C. · Benitez, F. · Pablo, A. 1 0:20 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 0.0 0.9 227.3 -2.0
RIVALES 1 0:20 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 0.0 227.3 2.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts