Quintetos por partido

Vista apilada (Local)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Jackson, M. · Garcia, C. · Roque, R. · Artis, J. · Cordero, G. 3 5:34 5 2/5 40.0 0/4 0.0 1/2 50.0 1 4 0 1 3 0 0 6 3 8.0 11.9 11.8 42.1 68.0 -25.9 -3.0
RIVALES 3 5:34 8.0 2/6 33.3 0/2 0.0 4/4 100.0 1 6 2 2 3 0 0 3 5 5.0 11.8 11.9 68.0 42.1 25.9 3.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Pena, A. · Roque, R. · Artis, J. 1 3:22 5 1/2 50.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0 3 1 0 1 0 0 3 0 6.0 5.0 5.2 100.0 115.4 -15.4 -1.0
RIVALES 1 3:22 6.0 1/3 33.3 0/1 0.0 4/5 80.0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 5.0 5.2 5.0 115.4 100.0 15.4 1.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Artis, J. · Ojeda, D. · Cordero, G. 2 3:03 9 1/3 33.3 1/2 50.0 4/4 100.0 0 1 2 1 1 0 0 2 3 9.0 7.8 9.2 116.0 97.8 18.2 0.0
RIVALES 2 3:03 9.0 3/4 75.0 0/1 0.0 3/5 60.0 1 3 2 1 3 0 0 3 2 9.0 9.2 7.8 97.8 116.0 -18.2 0.0
Jackson, M. · Pena, A. · Clemente, V. · Lozano, J. · Ojeda, D. 2 2:59 15 2/2 100.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 3 1 0 0 0 0 4 1 4.0 6.9 5.1 218.0 78.7 139.3 11.0
RIVALES 2 2:59 4.0 0/1 0.0 0/1 0.0 4/7 57.1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 15.0 5.1 6.9 78.7 218.0 -139.3 -11.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Pena, A. · Roque, R. · Cordero, G. 1 2:37 9 2/2 100.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 3.0 4.9 4.4 184.4 67.6 116.8 6.0
RIVALES 1 2:37 3.0 1/3 33.3 0/0 0.0 1/1 100.0 1 0 0 0 2 0 0 1 2 9.0 4.4 4.9 67.6 184.4 -116.8 -6.0
Pena, A. · Clemente, V. · Artis, J. · Ojeda, D. · Cordero, G. 1 2:17 3 0/2 0.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5.0 5.0 4.9 60.0 102.5 -42.5 -2.0
RIVALES 1 2:17 5.0 2/3 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 3.0 4.9 5.0 102.5 60.0 42.5 2.0
Jackson, M. · Pena, A. · Roque, R. · Clemente, V. · Cordero, G. 1 2:16 2 1/4 25.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 4.0 6.0 4.9 33.3 82.0 -48.7 -2.0
RIVALES 1 2:16 4.0 1/1 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2.0 4.9 6.0 82.0 33.3 48.7 2.0
Jackson, M. · Pena, A. · Roque, R. · Clemente, V. · Lozano, J. 1 2:11 9 1/2 50.0 2/2 100.0 1/1 100.0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 6.0 4.4 4.8 202.7 126.1 76.6 3.0
RIVALES 1 2:11 6.0 0/2 0.0 1/2 50.0 3/4 75.0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9.0 4.8 4.4 126.1 202.7 -76.6 -3.0
Garcia, C. · Pena, A. · Roque, R. · Lozano, J. · Ojeda, D. 1 2:11 2 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2.0 4.0 5.0 50.0 40.0 10.0 0.0
RIVALES 1 2:11 2.0 1/3 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2.0 5.0 4.0 40.0 50.0 -10.0 0.0
Garcia, C. · Pena, A. · Roque, R. · Artis, J. · Cordero, G. 2 2:05 5 2/3 66.7 0/1 0.0 1/2 50.0 1 3 1 0 2 0 0 1 1 4.0 5.9 5.0 85.0 80.0 5.0 1.0
RIVALES 2 2:05 4.0 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0.0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 5.0 5.0 5.9 80.0 85.0 -5.0 -1.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Pena, A. · Roque, R. · Ojeda, D. 1 1:33 5 1/1 100.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2.0 2.0 4.0 250.0 50.0 200.0 3.0
RIVALES 1 1:33 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5.0 4.0 2.0 50.0 250.0 -200.0 -3.0
Pena, A. · Roque, R. · Clemente, V. · Artis, J. · Cordero, G. 1 1:30 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0.0 3.0 2.0 133.3 0.0 133.3 4.0
RIVALES 1 1:30 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4.0 2.0 3.0 0.0 133.3 -133.3 -4.0
Pena, A. · Clemente, V. · Millan, A. · Ojeda, D. · Cordero, G. 1 1:14 3 0/1 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.0 2.0 3.0 150.0 66.7 83.3 1.0
RIVALES 1 1:14 2.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 3.0 3.0 2.0 66.7 150.0 -83.3 -1.0
Garcia, C. · Artis, J. · Lozano, J. · Ojeda, D. · Cordero, G. 1 1:04 2 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4.0 1.9 1.9 106.4 212.8 -106.4 -2.0
RIVALES 1 1:04 4.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2.0 1.9 1.9 212.8 106.4 106.4 2.0
Clemente, V. · Millan, A. · Lozano, J. · Ojeda, D. · Cordero, G. 1 0:53 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2.0 1.0 2.0 0.0 100.0 -100.0 -2.0
RIVALES 1 0:53 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 2.0 1.0 100.0 0.0 100.0 2.0
Jackson, M. · Pena, A. · Artis, J. · Millan, A. · Lozano, J. 1 0:45 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:45 2.0 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Pena, A. · Lozano, J. · Ojeda, D. 1 0:43 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:43 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Jackson, M. · Pena, A. · Roque, R. · Clemente, V. · Ojeda, D. 1 0:41 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:41 2.0 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Garcia, C. · Pena, A. · Lozano, J. · Ojeda, D. · Cordero, G. 1 0:30 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
RIVALES 1 0:30 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Pena, A. · Artis, J. · Lozano, J. 1 0:26 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 200.0 0.0 200.0 2.0
RIVALES 1 0:26 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 1.0 1.0 0.0 200.0 -200.0 -2.0
Roque, R. · Clemente, V. · Millan, A. · Lozano, J. · Cordero, G. 1 0:26 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:26 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jackson, M. · Pena, A. · Roque, R. · Clemente, V. · Artis, J. 1 0:22 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.9 0.9 227.3 0.0 227.3 2.0
RIVALES 1 0:22 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0.9 0.9 0.0 227.3 -227.3 -2.0
Jackson, M. · Clemente, V. · Artis, J. · Ojeda, D. · Cordero, G. 1 0:22 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:22 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jackson, M. · Roque, R. · Clemente, V. · Lozano, J. · Cordero, G. 1 0:17 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:17 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jackson, M. · Pena, A. · Clemente, V. · Artis, J. · Lozano, J. 1 0:16 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4.0 1.0 2.3 0.0 172.4 -172.4 -4.0
RIVALES 1 0:16 4.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2/3 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0 2.3 1.0 172.4 0.0 172.4 4.0
Jackson, M. · Pena, A. · Roque, R. · Millan, A. · Lozano, J. 1 0:12 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.9 0.9 113.6 0.0 113.6 1.0
RIVALES 1 0:12 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0 0.9 0.9 0.0 113.6 -113.6 -1.0
Jackson, M. · Garcia, C. · Artis, J. · Lozano, J. · Cordero, G. 1 0:11 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.0 0.0 1.0 200.0 -2.0
RIVALES 1 0:11 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 0.0 200.0 2.0
Vista apilada (Visitante)
Quinteto Occ Min PTS FG2 FG2% FG3 FG3% FT FT% OREB DREB AST STL TOV BLK BLKr PF FD OPP PTS POSS OPP POSS ORTG DRTG NET NET PTS
Santiso, J. · Barrera, B. · Soto, F. · Purifoy, D. · Davis, N. 3 5:17 9 4/11 36.4 0/3 0.0 1/1 100.0 3 3 1 4 1 0 0 4 3 9.0 12.4 13.6 72.3 66.0 6.3 0.0
RIVALES 3 5:17 9.0 3/4 75.0 0/3 0.0 3/6 50.0 1 6 2 0 5 0 0 4 4 9.0 13.6 12.4 66.0 72.3 -6.3 0.0
Heron, M. · Santiso, J. · Soto, F. · Purifoy, D. · Davis, N. 2 5:02 12 1/4 25.0 1/2 50.0 7/9 77.8 1 2 4 0 0 0 0 0 5 13.0 9.0 9.0 133.9 144.4 -10.5 -1.0
RIVALES 2 5:02 13.0 2/4 50.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1 4 1 0 2 0 0 5 0 12.0 9.0 9.0 144.4 133.9 10.5 1.0
Santiso, J. · Barrera, B. · Soto, F. · Bianchi, M. · Giano, M. 1 3:04 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/2 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7.0 5.9 5.0 68.0 140.0 -72.0 -3.0
RIVALES 1 3:04 7.0 2/3 66.7 1/2 50.0 0/0 0.0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 4.0 5.0 5.9 140.0 68.0 72.0 3.0
Heron, M. · Barrera, B. · Bianchi, M. · Purifoy, D. · Giano, M. 2 3:02 6 1/3 33.3 0/1 0.0 4/5 80.0 1 1 0 0 1 0 0 3 3 13.0 6.2 5.9 96.8 221.1 -124.3 -7.0
RIVALES 2 3:02 13.0 1/1 100.0 3/4 75.0 2/2 100.0 0 3 1 0 0 0 0 3 3 6.0 5.9 6.2 221.1 96.8 124.3 7.0
Santiso, J. · Barrera, B. · Bianchi, M. · Purifoy, D. · Giano, M. 2 2:46 0 0/3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 8.0 3.0 4.9 0.0 163.9 -163.9 -8.0
RIVALES 2 2:46 8.0 3/4 75.0 0/1 0.0 2/2 100.0 1 2 2 1 0 0 0 2 0 0.0 4.9 3.0 163.9 0.0 163.9 8.0
Heron, M. · Barrera, B. · Bianchi, M. · Giano, M. · Gomez, B. 1 2:20 4 2/2 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 6.0 4.0 5.0 100.0 120.0 -20.0 -2.0
RIVALES 1 2:20 6.0 0/2 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4.0 5.0 4.0 120.0 100.0 20.0 2.0
Santiso, J. · Soto, F. · Antunez, M. · Purifoy, D. · Davis, N. 1 2:06 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 3 0 0 2 1 2.0 4.0 4.0 0.0 50.0 -50.0 -2.0
RIVALES 1 2:06 2.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0.0 4.0 4.0 50.0 0.0 50.0 2.0
Barrera, B. · Soto, F. · Bianchi, M. · Purifoy, D. · Giano, M. 1 1:49 9 3/4 75.0 0/3 0.0 3/4 75.0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 6.0 6.8 5.0 133.1 120.0 13.1 3.0
RIVALES 1 1:49 6.0 3/3 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9.0 5.0 6.8 120.0 133.1 -13.1 -3.0
Heron, M. · Santiso, J. · Bianchi, M. · Giano, M. · Davis, N. 1 1:48 4 1/1 100.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 5.0 4.9 6.0 82.0 83.3 -1.3 -1.0
RIVALES 1 1:48 5.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0/0 0.0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 4.0 6.0 4.9 83.3 82.0 1.3 1.0
Heron, M. · Santiso, J. · Bianchi, M. · Purifoy, D. · Giano, M. 1 1:19 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0.0 5.0 3.0 40.0 0.0 40.0 2.0
RIVALES 1 1:19 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 2.0 3.0 5.0 0.0 40.0 -40.0 -2.0
Santiso, J. · Barrera, B. · Antunez, M. · Purifoy, D. · Davis, N. 1 1:10 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2.0 2.9 3.0 138.9 66.7 72.2 2.0
RIVALES 1 1:10 2.0 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4.0 3.0 2.9 66.7 138.9 -72.2 -2.0
Heron, M. · Soto, F. · Bianchi, M. · Giano, M. · Davis, N. 1 1:08 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2.0 3.4 1.9 87.2 106.4 -19.2 1.0
RIVALES 1 1:08 2.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.0 1.9 3.4 106.4 87.2 19.2 -1.0
Soto, F. · Bianchi, M. · Antunez, M. · Giano, M. · Davis, N. 1 1:03 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2.0 2.0 2.9 100.0 69.4 30.6 0.0
RIVALES 1 1:03 2.0 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2.0 2.9 2.0 69.4 100.0 -30.6 0.0
Barrera, B. · Soto, F. · Antunez, M. · Purifoy, D. · Davis, N. 1 1:03 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2.0 1.0 1.9 200.0 106.4 93.6 0.0
RIVALES 1 1:03 2.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.0 1.9 1.0 106.4 200.0 -93.6 0.0
Barrera, B. · Soto, F. · Bianchi, M. · Giano, M. · Davis, N. 1 1:01 3 1/2 50.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 2.9 2.0 104.2 0.0 104.2 3.0
RIVALES 1 1:01 0.0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3.0 2.0 2.9 0.0 104.2 -104.2 -3.0
Heron, M. · Santiso, J. · Barrera, B. · Soto, F. · Davis, N. 1 1:01 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0 3.0 2.0 66.7 0.0 66.7 2.0
RIVALES 1 1:01 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2.0 2.0 3.0 0.0 66.7 -66.7 -2.0
Heron, M. · Santiso, J. · Barrera, B. · Antunez, M. · Davis, N. 1 0:54 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:54 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 2.0 2.0 2.0 100.0 100.0 0.0 0.0
Heron, M. · Barrera, B. · Bianchi, M. · Giano, M. · Davis, N. 1 0:47 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:47 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Santiso, J. · Barrera, B. · Soto, F. · Giano, M. · Davis, N. 1 0:46 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
RIVALES 1 0:46 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soto, F. · Bianchi, M. · Antunez, M. · Purifoy, D. · Giano, M. 1 0:46 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3.0 1.0 1.0 0.0 300.0 -300.0 -3.0
RIVALES 1 0:46 3.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 1.0 300.0 0.0 300.0 3.0
Soto, F. · Antunez, M. · Purifoy, D. · Giano, M. · Davis, N. 1 0:37 5 1/1 100.0 0/0 0.0 3/5 60.0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2.0 3.2 1.9 156.2 106.4 49.8 3.0
RIVALES 1 0:37 2.0 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 5.0 1.9 3.2 106.4 156.2 -49.8 -3.0
Santiso, J. · Barrera, B. · Purifoy, D. · Giano, M. · Davis, N. 1 0:37 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.0 1.9 1.0 106.4 0.0 106.4 2.0
RIVALES 1 0:37 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2.0 1.0 1.9 0.0 106.4 -106.4 -2.0
Heron, M. · Soto, F. · Purifoy, D. · Giano, M. · Davis, N. 1 0:34 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0.0 0.4 227.3 -1.0
RIVALES 1 0:34 1.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.4 0.0 227.3 1.0
Glosario
Occ: occurrences (veces que ese quinteto apareció en cancha)
Min: minutos totales (suma de duración de sus stints)
PTS: puntos a favor del quinteto
FG2: dobles convertidos / intentados
FG2%: % en dobles
FG3: triples convertidos / intentados
FG3%: % en triples
FT: libres convertidos / intentados
FT%: % en libres
OREB: rebotes ofensivos
DREB: rebotes defensivos
AST: asistencias
STL: recuperos
TOV: pérdidas
BLK: tapas a favor
BLKr: tapas recibidas
PF: faltas cometidas
FD: faltas recibidas
OPP PTS: puntos del rival mientras estuvo ese quinteto
POSS: posesiones del quinteto
OPP POSS: posesiones del rival
ORTG: rating ofensivo (pts * 100 / poss)
DRTG: rating defensivo (opp_pts * 100 / opp_poss)
NET: net rating (ORTG - DRTG)
NET PTS: pts - opp_pts