Tabla de posiciones

Limpiar

Zona A

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Rocamora 7 6 1 13 85,7% 75,3 59,3 112 5-0 1-1 1 4-1 L1
2 Hindú Club 9 7 2 16 77,8% 71,1 54,6 149 4-1 3-1 2 4-1 W4
3 Instituto (Córdoba) 7 5 2 12 71,4% 69,0 59,3 68 3-1 2-1 1 4-1 W3
4 San José (Mendoza) 8 3 5 11 37,5% 59,6 55,9 30 2-1 1-4 0 2-3 L1
5 Deportivo Chañares (Córdoba) 8 2 6 10 25,0% 65,1 68,6 -28 1-2 1-4 -1 2-3 W1
6 Sociedad Española (San Luis) 7 0 7 7 0,0% 34,7 82,0 -331 0-3 0-4 -3 0-5 L7

Zona B

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 El Talar 8 7 1 15 87,5% 71,2 59,2 96 2-1 5-0 4 4-1 W4
2 Obras Sanitarias 8 6 2 14 75,0% 71,1 68,2 23 4-1 2-1 1 4-1 L1
3 Deportivo Berazategui 8 5 3 13 62,5% 74,4 63,2 89 2-2 3-1 1 3-2 L1
4 Ferro Carril Oeste 10 6 4 16 60,0% 75,6 60,8 148 2-2 4-2 2 3-2 W2
5 Unión Florida 8 4 4 12 50,0% 62,6 59,8 23 1-3 3-1 0 3-2 L1
6 Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) 9 1 8 10 11,1% 56,6 72,2 -141 1-4 0-4 -4 0-5 L8
7 Regatas (San Nicolás) 9 1 8 10 11,1% 53,2 79,7 -238 1-4 0-4 -4 1-4 L3

Zona C

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Independiente (Neuquén) 8 7 1 15 87,5% 65,6 59,4 50 5-0 2-1 2 4-1 W4
2 Boca Juniors 9 7 2 16 77,8% 75,4 58,0 157 3-1 4-1 3 3-2 W1
3 Quilmes 8 5 3 13 62,5% 65,8 58,9 55 3-1 2-2 1 3-2 W1
4 Vélez Sarsfield 8 5 3 13 62,5% 62,4 60,0 19 4-0 1-3 1 4-1 L1
5 Peñarol (Mar del Plata) 7 2 5 9 28,6% 54,3 62,0 -54 1-2 1-3 -1 2-3 W1
6 Unión Bahía 9 2 7 11 22,2% 52,2 66,4 -128 2-2 0-5 -2 1-4 L1
7 El Biguá (Neuquén) 9 1 8 10 11,1% 57,6 68,6 -99 1-4 0-4 -4 0-5 L6