Tabla de posiciones

Limpiar

Zona A

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Rocamora 5 5 0 10 100,0% 79,6 58,2 107 5-0 1-1 1 4-1 L1
2 Hindú Club 5 4 1 9 80,0% 70,0 59,0 55 4-1 3-1 2 4-1 W4
3 Instituto (Córdoba) 4 3 1 7 75,0% 69,5 57,5 48 3-1 2-1 1 4-1 W3
4 San José (Mendoza) 3 2 1 5 66,7% 51,0 43,0 24 2-1 1-4 0 2-3 L1
5 Deportivo Chañares (Córdoba) 3 1 2 4 33,3% 63,0 70,0 -21 1-2 1-4 -1 2-3 W1
6 Sociedad Española (San Luis) 3 0 3 3 0,0% 37,0 85,7 -146 0-3 0-4 -3 0-5 L7

Zona B

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Obras Sanitarias 5 4 1 9 80,0% 74,4 71,2 16 4-1 2-1 1 4-1 L1
2 El Talar 3 2 1 5 66,7% 69,7 61,3 25 2-1 5-0 4 4-1 W4
3 Ferro Carril Oeste 4 2 2 6 50,0% 75,0 59,8 61 2-2 4-2 2 3-2 W2
4 Deportivo Berazategui 4 2 2 6 50,0% 69,5 65,0 18 2-2 3-1 1 3-2 L1
5 Unión Florida 4 1 3 5 25,0% 61,0 65,2 -17 1-3 3-1 0 3-2 L1
6 Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) 5 1 4 6 20,0% 56,2 68,0 -59 1-4 0-4 -4 0-5 L8
7 Regatas (San Nicolás) 5 1 4 6 20,0% 53,0 78,0 -125 1-4 0-4 -4 1-4 L3

Zona C

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Independiente (Neuquén) 5 5 0 10 100,0% 68,0 58,0 50 5-0 2-1 2 4-1 W4
2 Vélez Sarsfield 4 4 0 8 100,0% 64,5 50,2 57 4-0 1-3 1 4-1 L1
3 Boca Juniors 4 3 1 7 75,0% 77,5 61,2 65 3-1 4-1 3 3-2 W1
4 Quilmes 4 3 1 7 75,0% 69,8 57,5 49 3-1 2-2 1 3-2 W1
5 Unión Bahía 4 2 2 6 50,0% 56,8 61,8 -20 2-2 0-5 -2 1-4 L1
6 Peñarol (Mar del Plata) 3 1 2 4 33,3% 47,7 59,0 -34 1-2 1-3 -1 2-3 W1
7 El Biguá (Neuquén) 5 1 4 6 20,0% 58,8 71,2 -62 1-4 0-4 -4 0-5 L6