Tabla de posiciones

Limpiar

Zona A

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Hindú Club 4 3 1 7 75,0% 72,5 49,0 94 4-1 3-1 2 4-1 W4
2 Instituto (Córdoba) 3 2 1 5 66,7% 68,3 61,7 20 3-1 2-1 1 4-1 W3
3 Rocamora 2 1 1 3 50,0% 64,5 62,0 5 5-0 1-1 1 4-1 L1
4 San José (Mendoza) 5 1 4 6 20,0% 64,8 63,6 6 2-1 1-4 0 2-3 L1
5 Deportivo Chañares (Córdoba) 5 1 4 6 20,0% 66,4 67,8 -7 1-2 1-4 -1 2-3 W1
6 Sociedad Española (San Luis) 4 0 4 4 0,0% 33,0 79,2 -185 0-3 0-4 -3 0-5 L7

Zona B

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 El Talar 5 5 0 10 100,0% 72,2 58,0 71 2-1 5-0 4 4-1 W4
2 Deportivo Berazategui 4 3 1 7 75,0% 79,2 61,5 71 2-2 3-1 1 3-2 L1
3 Unión Florida 4 3 1 7 75,0% 64,2 54,2 40 1-3 3-1 0 3-2 L1
4 Ferro Carril Oeste 6 4 2 10 66,7% 76,0 61,5 87 2-2 4-2 2 3-2 W2
5 Obras Sanitarias 3 2 1 5 66,7% 65,7 63,3 7 4-1 2-1 1 4-1 L1
6 Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario) 4 0 4 4 0,0% 57,0 77,5 -82 1-4 0-4 -4 0-5 L8
7 Regatas (San Nicolás) 4 0 4 4 0,0% 53,5 81,8 -113 1-4 0-4 -4 1-4 L3

Zona C

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Boca Juniors 5 4 1 9 80,0% 73,8 55,4 92 3-1 4-1 3 3-2 W1
2 Independiente (Neuquén) 3 2 1 5 66,7% 61,7 61,7 0 5-0 2-1 2 4-1 W4
3 Quilmes 4 2 2 6 50,0% 61,8 60,2 6 3-1 2-2 1 3-2 W1
4 Peñarol (Mar del Plata) 4 1 3 5 25,0% 59,2 64,2 -20 1-2 1-3 -1 2-3 W1
5 Vélez Sarsfield 4 1 3 5 25,0% 60,2 69,8 -38 4-0 1-3 1 4-1 L1
6 El Biguá (Neuquén) 4 0 4 4 0,0% 56,0 65,2 -37 1-4 0-4 -4 0-5 L6
7 Unión Bahía 5 0 5 5 0,0% 48,6 70,2 -108 2-2 0-5 -2 1-4 L1