Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 38 | 30 | 8 | 68 | 78,9% | 85,7 | 77,2 | 321 | 17-2 | 13-6 | 11 | 5-0 | W6 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 38 | 26 | 12 | 64 | 68,4% | 81,8 | 77,7 | 155 | 17-2 | 9-10 | 7 | 2-3 | W2 |
| 3 | Instituto (Córdoba) | 38 | 25 | 13 | 63 | 65,8% | 85,3 | 80,8 | 173 | 14-5 | 11-8 | 6 | 5-0 | W7 |
| 4 | Peñarol (Mar del Plata) | 38 | 25 | 13 | 63 | 65,8% | 82,5 | 78,0 | 171 | 14-5 | 11-8 | 6 | 2-3 | W1 |
| 5 | Boca Juniors | 38 | 23 | 15 | 61 | 60,5% | 81,6 | 73,4 | 311 | 13-6 | 10-9 | 4 | 4-1 | W4 |
| 6 | Regatas (Corrientes) | 38 | 23 | 15 | 61 | 60,5% | 86,9 | 82,8 | 156 | 12-7 | 11-8 | 4 | 5-0 | W5 |
| 7 | San Martín (Corrientes) | 38 | 23 | 15 | 61 | 60,5% | 81,2 | 77,7 | 133 | 13-6 | 10-9 | 4 | 3-2 | W3 |
| 8 | Oberá Tenis Club | 38 | 22 | 16 | 60 | 57,9% | 81,9 | 78,2 | 139 | 13-6 | 9-10 | 3 | 4-1 | W3 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 38 | 22 | 16 | 60 | 57,9% | 79,8 | 80,4 | -21 | 14-5 | 8-11 | 3 | 2-3 | W1 |
| 10 | Olímpico (La Banda) | 38 | 18 | 20 | 56 | 47,4% | 78,2 | 78,5 | -13 | 13-6 | 5-14 | -1 | 1-4 | L4 |
| 11 | Riachuelo (La Rioja) | 38 | 16 | 22 | 54 | 42,1% | 81,5 | 83,9 | -91 | 8-11 | 8-11 | -3 | 2-3 | W1 |
| 12 | San Lorenzo (Almagro) | 38 | 15 | 23 | 53 | 39,5% | 73,3 | 78,6 | -199 | 12-7 | 3-16 | -4 | 1-4 | L4 |
| 13 | Platense | 38 | 15 | 23 | 53 | 39,5% | 78,1 | 81,3 | -119 | 8-11 | 7-12 | -4 | 1-4 | L2 |
| 14 | Obras Sanitarias | 38 | 15 | 23 | 53 | 39,5% | 77,5 | 81,5 | -151 | 10-9 | 5-14 | -4 | 1-4 | L2 |
| 15 | Atenas (Córdoba) | 38 | 15 | 23 | 53 | 39,5% | 81,9 | 85,0 | -120 | 10-9 | 5-14 | -4 | 3-2 | L1 |
| 16 | Comunicaciones | 38 | 15 | 23 | 53 | 39,5% | 80,1 | 82,1 | -77 | 11-8 | 4-15 | -4 | 2-3 | L1 |
| 17 | La Unión (Formosa) | 38 | 14 | 24 | 52 | 36,8% | 78,1 | 83,2 | -196 | 9-10 | 5-14 | -5 | 2-3 | L2 |
| 18 | Argentino (Junín) | 38 | 14 | 24 | 52 | 36,8% | 79,3 | 81,7 | -91 | 9-10 | 5-14 | -5 | 2-3 | L1 |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 38 | 13 | 25 | 51 | 34,2% | 79,9 | 85,4 | -209 | 11-8 | 2-17 | -6 | 2-3 | L3 |
| 20 | Hispano Americano | 38 | 11 | 27 | 49 | 28,9% | 77,3 | 84,4 | -272 | 8-11 | 3-16 | -8 | 0-5 | L5 |
