Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 19 | 17 | 2 | 36 | 89,5% | 88,8 | 76,7 | 229 | 17-2 | 13-6 | 11 | 5-0 | W6 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 19 | 17 | 2 | 36 | 89,5% | 84,9 | 76,1 | 168 | 17-2 | 9-10 | 7 | 2-3 | W2 |
| 3 | Instituto (Córdoba) | 19 | 14 | 5 | 33 | 73,7% | 88,6 | 80,6 | 152 | 14-5 | 11-8 | 6 | 5-0 | W7 |
| 4 | Peñarol (Mar del Plata) | 19 | 14 | 5 | 33 | 73,7% | 82,6 | 75,4 | 137 | 14-5 | 11-8 | 6 | 2-3 | W1 |
| 5 | Ferro Carril Oeste | 19 | 14 | 5 | 33 | 73,7% | 81,6 | 77,3 | 82 | 14-5 | 8-11 | 3 | 2-3 | W1 |
| 6 | Boca Juniors | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 82,7 | 71,4 | 215 | 13-6 | 10-9 | 4 | 4-1 | W4 |
| 7 | Oberá Tenis Club | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 82,2 | 74,3 | 150 | 13-6 | 9-10 | 3 | 4-1 | W3 |
| 8 | San Martín (Corrientes) | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 78,9 | 73,9 | 95 | 13-6 | 10-9 | 4 | 3-2 | W3 |
| 9 | Olímpico (La Banda) | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 79,9 | 75,6 | 82 | 13-6 | 5-14 | -1 | 1-4 | L4 |
| 10 | Regatas (Corrientes) | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% | 90,4 | 82,6 | 147 | 12-7 | 11-8 | 4 | 5-0 | W5 |
| 11 | San Lorenzo (Almagro) | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% | 80,4 | 77,6 | 53 | 12-7 | 3-16 | -4 | 1-4 | L4 |
| 12 | Comunicaciones | 19 | 11 | 8 | 30 | 57,9% | 77,4 | 75,9 | 28 | 11-8 | 4-15 | -4 | 2-3 | L1 |
| 13 | Unión (Santa Fe) | 19 | 11 | 8 | 30 | 57,9% | 85,2 | 85,2 | 1 | 11-8 | 2-17 | -6 | 2-3 | L3 |
| 14 | Obras Sanitarias | 19 | 10 | 9 | 29 | 52,6% | 77,0 | 75,7 | 24 | 10-9 | 5-14 | -4 | 1-4 | L2 |
| 15 | Atenas (Córdoba) | 19 | 10 | 9 | 29 | 52,6% | 84,7 | 84,1 | 13 | 10-9 | 5-14 | -4 | 3-2 | L1 |
| 16 | Argentino (Junín) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 81,4 | 79,1 | 43 | 9-10 | 5-14 | -5 | 2-3 | L1 |
| 17 | La Unión (Formosa) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 82,9 | 84,5 | -31 | 9-10 | 5-14 | -5 | 2-3 | L2 |
| 18 | Riachuelo (La Rioja) | 19 | 8 | 11 | 27 | 42,1% | 82,4 | 83,0 | -12 | 8-11 | 8-11 | -3 | 2-3 | W1 |
| 19 | Hispano Americano | 19 | 8 | 11 | 27 | 42,1% | 79,7 | 81,6 | -36 | 8-11 | 3-16 | -8 | 0-5 | L5 |
| 20 | Platense | 19 | 8 | 11 | 27 | 42,1% | 78,8 | 82,2 | -65 | 8-11 | 7-12 | -4 | 1-4 | L2 |
