Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 38 | 31 | 7 | 69 | 81,6% | 83,3 | 76,7 | 251 | 18-1 | 13-6 | 12 | 4-1 | W2 |
| 2 | Quimsa (Santiago del Estero) | 38 | 28 | 10 | 66 | 73,7% | 87,5 | 76,6 | 415 | 17-2 | 11-8 | 9 | 5-0 | W5 |
| 3 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 38 | 27 | 11 | 65 | 71,1% | 84,2 | 78,3 | 223 | 15-4 | 12-7 | 8 | 4-1 | W1 |
| 4 | Oberá Tenis Club | 38 | 25 | 13 | 63 | 65,8% | 77,5 | 75,2 | 85 | 16-3 | 9-10 | 6 | 3-2 | W2 |
| 5 | Boca Juniors | 38 | 25 | 13 | 63 | 65,8% | 84,4 | 79,7 | 176 | 15-4 | 10-9 | 6 | 4-1 | W4 |
| 6 | Olímpico (La Banda) | 38 | 24 | 14 | 62 | 63,2% | 83,5 | 77,6 | 225 | 16-3 | 8-11 | 5 | 3-2 | L1 |
| 7 | Obras Sanitarias | 38 | 23 | 15 | 61 | 60,5% | 82,5 | 79,2 | 126 | 12-7 | 11-8 | 4 | 3-2 | W1 |
| 8 | Platense | 38 | 21 | 17 | 59 | 55,3% | 78,4 | 78,3 | 1 | 12-7 | 9-10 | 2 | 2-3 | L1 |
| 9 | Regatas (Corrientes) | 38 | 21 | 17 | 59 | 55,3% | 77,0 | 77,0 | -1 | 13-6 | 8-11 | 2 | 3-2 | L2 |
| 10 | La Unión (Formosa) | 38 | 21 | 17 | 59 | 55,3% | 81,3 | 79,7 | 62 | 13-6 | 8-11 | 2 | 5-0 | W7 |
| 11 | Riachuelo (La Rioja) | 38 | 20 | 18 | 58 | 52,6% | 83,3 | 84,5 | -43 | 11-8 | 9-10 | 1 | 4-1 | W1 |
| 12 | Peñarol (Mar del Plata) | 38 | 20 | 18 | 58 | 52,6% | 81,2 | 80,6 | 21 | 10-9 | 10-9 | 1 | 2-3 | W1 |
| 13 | San Martín (Corrientes) | 38 | 19 | 19 | 57 | 50,0% | 77,9 | 74,1 | 146 | 17-2 | 2-17 | 0 | 2-3 | W2 |
| 14 | Independiente (Oliva) | 38 | 17 | 21 | 55 | 44,7% | 79,3 | 80,1 | -31 | 11-8 | 6-13 | -2 | 1-4 | L4 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 38 | 16 | 22 | 54 | 42,1% | 80,0 | 82,6 | -100 | 11-8 | 5-14 | -3 | 2-3 | L1 |
| 16 | Argentino (Junín) | 38 | 11 | 27 | 49 | 28,9% | 73,0 | 80,2 | -274 | 8-11 | 3-16 | -8 | 0-5 | L6 |
| 17 | Comunicaciones | 38 | 10 | 28 | 48 | 26,3% | 79,8 | 87,1 | -276 | 6-13 | 4-15 | -9 | 1-4 | L2 |
| 18 | Unión (Santa Fe) | 38 | 8 | 30 | 46 | 21,1% | 77,8 | 83,3 | -208 | 6-13 | 2-17 | -11 | 1-4 | L1 |
| 19 | San Lorenzo (Almagro) | 38 | 8 | 30 | 46 | 21,1% | 76,5 | 85,1 | -329 | 8-11 | 0-19 | -11 | 2-3 | W1 |
| 20 | Atenas (Córdoba) | 38 | 5 | 33 | 43 | 13,2% | 76,0 | 88,3 | -469 | 4-15 | 1-18 | -14 | 1-4 | L4 |
