Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 38 | 32 | 6 | 70 | 84,2% | 85,8 | 78,7 | 268 | 17-2 | 15-4 | 13 | 4-1 | W3 |
| 2 | Instituto (Córdoba) | 38 | 27 | 11 | 65 | 71,1% | 80,8 | 75,2 | 211 | 15-4 | 12-7 | 8 | 3-2 | W2 |
| 3 | Olímpico (La Banda) | 38 | 25 | 13 | 63 | 65,8% | 83,7 | 76,5 | 275 | 13-6 | 12-7 | 6 | 2-3 | L1 |
| 4 | Boca Juniors | 38 | 24 | 14 | 62 | 63,2% | 81,5 | 75,2 | 241 | 13-6 | 11-8 | 5 | 4-1 | W2 |
| 5 | San Martín (Corrientes) | 38 | 23 | 15 | 61 | 60,5% | 76,0 | 72,5 | 132 | 14-5 | 9-10 | 4 | 4-1 | L1 |
| 6 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 38 | 22 | 16 | 60 | 57,9% | 83,3 | 80,5 | 106 | 16-3 | 6-13 | 3 | 2-3 | L2 |
| 7 | San Lorenzo (Almagro) | 38 | 22 | 16 | 60 | 57,9% | 75,7 | 73,5 | 81 | 13-6 | 9-10 | 3 | 2-3 | W1 |
| 8 | Platense | 38 | 22 | 16 | 60 | 57,9% | 78,9 | 78,4 | 20 | 15-4 | 7-12 | 3 | 1-4 | W1 |
| 9 | Obras Sanitarias | 38 | 22 | 16 | 60 | 57,9% | 85,0 | 85,3 | -12 | 12-7 | 10-9 | 3 | 2-3 | W1 |
| 10 | Oberá Tenis Club | 38 | 19 | 19 | 57 | 50,0% | 80,2 | 81,2 | -40 | 12-7 | 7-12 | 0 | 2-3 | L3 |
| 11 | Regatas (Corrientes) | 38 | 19 | 19 | 57 | 50,0% | 77,5 | 76,7 | 29 | 11-8 | 8-11 | 0 | 3-2 | W2 |
| 12 | Peñarol (Mar del Plata) | 38 | 18 | 20 | 56 | 47,4% | 79,0 | 80,4 | -56 | 11-8 | 7-12 | -1 | 3-2 | W1 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 38 | 17 | 21 | 55 | 44,7% | 77,9 | 80,3 | -93 | 11-8 | 6-13 | -2 | 4-1 | L1 |
| 14 | Riachuelo (La Rioja) | 38 | 16 | 22 | 54 | 42,1% | 81,3 | 82,2 | -36 | 9-10 | 7-12 | -3 | 2-3 | W2 |
| 15 | Zárate Basket | 38 | 16 | 22 | 54 | 42,1% | 71,9 | 76,6 | -176 | 10-9 | 6-13 | -3 | 3-2 | L1 |
| 16 | La Unión (Formosa) | 38 | 13 | 25 | 51 | 34,2% | 78,3 | 81,3 | -112 | 10-9 | 3-16 | -6 | 4-1 | L1 |
| 17 | Independiente (Oliva) | 38 | 12 | 26 | 50 | 31,6% | 78,7 | 82,6 | -147 | 9-10 | 3-16 | -7 | 0-5 | L11 |
| 18 | Unión (Santa Fe) | 38 | 11 | 27 | 49 | 28,9% | 80,1 | 86,2 | -230 | 9-10 | 2-17 | -8 | 3-2 | W2 |
| 19 | Argentino (Junín) | 38 | 11 | 27 | 49 | 28,9% | 73,8 | 80,2 | -244 | 10-9 | 1-18 | -8 | 2-3 | W1 |
| 20 | Comunicaciones | 38 | 9 | 29 | 47 | 23,7% | 78,3 | 84,0 | -217 | 8-11 | 1-18 | -10 | 0-5 | L14 |
