Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 19 | 17 | 2 | 36 | 89,5% | 88,1 | 76,7 | 215 | 17-2 | 15-4 | 13 | 4-1 | W3 |
| 2 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 19 | 16 | 3 | 35 | 84,2% | 85,2 | 75,2 | 190 | 16-3 | 6-13 | 3 | 2-3 | L2 |
| 3 | Instituto (Córdoba) | 19 | 15 | 4 | 34 | 78,9% | 80,8 | 72,8 | 151 | 15-4 | 12-7 | 8 | 3-2 | W2 |
| 4 | Platense | 19 | 15 | 4 | 34 | 78,9% | 82,9 | 77,1 | 111 | 15-4 | 7-12 | 3 | 1-4 | W1 |
| 5 | San Martín (Corrientes) | 19 | 14 | 5 | 33 | 73,7% | 77,1 | 71,0 | 115 | 14-5 | 9-10 | 4 | 4-1 | L1 |
| 6 | Olímpico (La Banda) | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 82,2 | 72,3 | 187 | 13-6 | 12-7 | 6 | 2-3 | L1 |
| 7 | Boca Juniors | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 82,9 | 73,9 | 171 | 13-6 | 11-8 | 5 | 4-1 | W2 |
| 8 | San Lorenzo (Almagro) | 19 | 13 | 6 | 32 | 68,4% | 77,9 | 70,3 | 145 | 13-6 | 9-10 | 3 | 2-3 | W1 |
| 9 | Oberá Tenis Club | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% | 80,9 | 76,9 | 76 | 12-7 | 7-12 | 0 | 2-3 | L3 |
| 10 | Obras Sanitarias | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% | 85,2 | 83,2 | 38 | 12-7 | 10-9 | 3 | 2-3 | W1 |
| 11 | Regatas (Corrientes) | 19 | 11 | 8 | 30 | 57,9% | 79,4 | 74,0 | 102 | 11-8 | 8-11 | 0 | 3-2 | W2 |
| 12 | Peñarol (Mar del Plata) | 19 | 11 | 8 | 30 | 57,9% | 80,9 | 78,2 | 52 | 11-8 | 7-12 | -1 | 3-2 | W1 |
| 13 | Ferro Carril Oeste | 19 | 11 | 8 | 30 | 57,9% | 81,2 | 78,9 | 43 | 11-8 | 6-13 | -2 | 4-1 | L1 |
| 14 | La Unión (Formosa) | 19 | 10 | 9 | 29 | 52,6% | 82,4 | 80,3 | 40 | 10-9 | 3-16 | -6 | 4-1 | L1 |
| 15 | Argentino (Junín) | 19 | 10 | 9 | 29 | 52,6% | 75,6 | 74,9 | 12 | 10-9 | 1-18 | -8 | 2-3 | W1 |
| 16 | Zárate Basket | 19 | 10 | 9 | 29 | 52,6% | 72,9 | 76,1 | -60 | 10-9 | 6-13 | -3 | 3-2 | L1 |
| 17 | Riachuelo (La Rioja) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 86,5 | 84,4 | 39 | 9-10 | 7-12 | -3 | 2-3 | W2 |
| 18 | Independiente (Oliva) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 82,6 | 81,7 | 17 | 9-10 | 3-16 | -7 | 0-5 | L11 |
| 19 | Unión (Santa Fe) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 85,6 | 85,0 | 11 | 9-10 | 2-17 | -8 | 3-2 | W2 |
| 20 | Comunicaciones | 19 | 8 | 11 | 27 | 42,1% | 79,7 | 82,2 | -47 | 8-11 | 1-18 | -10 | 0-5 | L14 |
