Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 19 | 15 | 4 | 34 | 78,9% | 83,5 | 80,7 | 53 | 17-2 | 15-4 | 13 | 4-1 | W3 |
| 2 | Olímpico (La Banda) | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% | 85,3 | 80,6 | 88 | 13-6 | 12-7 | 6 | 2-3 | L1 |
| 3 | Instituto (Córdoba) | 19 | 12 | 7 | 31 | 63,2% | 80,8 | 77,6 | 60 | 15-4 | 12-7 | 8 | 3-2 | W2 |
| 4 | Boca Juniors | 19 | 11 | 8 | 30 | 57,9% | 80,1 | 76,4 | 70 | 13-6 | 11-8 | 5 | 4-1 | W2 |
| 5 | Obras Sanitarias | 19 | 10 | 9 | 29 | 52,6% | 84,8 | 87,5 | -50 | 12-7 | 10-9 | 3 | 2-3 | W1 |
| 6 | San Martín (Corrientes) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 74,9 | 74,0 | 17 | 14-5 | 9-10 | 4 | 4-1 | L1 |
| 7 | San Lorenzo (Almagro) | 19 | 9 | 10 | 28 | 47,4% | 73,4 | 76,7 | -64 | 13-6 | 9-10 | 3 | 2-3 | W1 |
| 8 | Regatas (Corrientes) | 19 | 8 | 11 | 27 | 42,1% | 75,6 | 79,5 | -73 | 11-8 | 8-11 | 0 | 3-2 | W2 |
| 9 | Riachuelo (La Rioja) | 19 | 7 | 12 | 26 | 36,8% | 76,1 | 80,0 | -75 | 9-10 | 7-12 | -3 | 2-3 | W2 |
| 10 | Platense | 19 | 7 | 12 | 26 | 36,8% | 74,9 | 79,7 | -91 | 15-4 | 7-12 | 3 | 1-4 | W1 |
| 11 | Peñarol (Mar del Plata) | 19 | 7 | 12 | 26 | 36,8% | 77,0 | 82,7 | -108 | 11-8 | 7-12 | -1 | 3-2 | W1 |
| 12 | Oberá Tenis Club | 19 | 7 | 12 | 26 | 36,8% | 79,4 | 85,5 | -116 | 12-7 | 7-12 | 0 | 2-3 | L3 |
| 13 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 19 | 6 | 13 | 25 | 31,6% | 81,4 | 85,8 | -84 | 16-3 | 6-13 | 3 | 2-3 | L2 |
| 14 | Zárate Basket | 19 | 6 | 13 | 25 | 31,6% | 70,9 | 77,0 | -116 | 10-9 | 6-13 | -3 | 3-2 | L1 |
| 15 | Ferro Carril Oeste | 19 | 6 | 13 | 25 | 31,6% | 74,6 | 81,8 | -136 | 11-8 | 6-13 | -2 | 4-1 | L1 |
| 16 | La Unión (Formosa) | 19 | 3 | 16 | 22 | 15,8% | 74,3 | 82,3 | -152 | 10-9 | 3-16 | -6 | 4-1 | L1 |
| 17 | Independiente (Oliva) | 19 | 3 | 16 | 22 | 15,8% | 74,8 | 83,5 | -164 | 9-10 | 3-16 | -7 | 0-5 | L11 |
| 18 | Unión (Santa Fe) | 19 | 2 | 17 | 21 | 10,5% | 74,6 | 87,3 | -241 | 9-10 | 2-17 | -8 | 3-2 | W2 |
| 19 | Comunicaciones | 19 | 1 | 18 | 20 | 5,3% | 76,8 | 85,8 | -170 | 8-11 | 1-18 | -10 | 0-5 | L14 |
| 20 | Argentino (Junín) | 19 | 1 | 18 | 20 | 5,3% | 72,1 | 85,5 | -256 | 10-9 | 1-18 | -8 | 2-3 | W1 |
