Tabla de posiciones
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | PTS | % | PF (prom) | PC (prom) | DIF | Local | Visita | EF | Last5 | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimsa (Santiago del Estero) | 2 | 2 | 0 | 4 | 100,0% | 88,5 | 72,0 | 33 | 2-0 | 0-0 | 0 | 2-0 | W2 |
| 2 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | 96,0 | 73,0 | 23 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1-0 | W1 |
| 3 | San Lorenzo (Almagro) | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | 89,0 | 73,0 | 16 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1-0 | W1 |
| 4 | Argentino (Junín) | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | 79,0 | 68,0 | 11 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1-0 | W1 |
| 5 | Regatas (Corrientes) | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | 73,0 | 63,0 | 10 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1-0 | W1 |
| 6 | Peñarol (Mar del Plata) | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | 62,0 | 57,0 | 5 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1-0 | W1 |
| 7 | Racing (Chivilcoy) | 1 | 1 | 0 | 2 | 100,0% | 126,0 | 123,0 | 3 | 1-0 | 0-0 | 0 | 1-0 | W1 |
| 8 | Gimnasia y Esgrima (C. Rivadavia) | 4 | 2 | 2 | 6 | 50,0% | 78,5 | 77,8 | 3 | 1-0 | 1-2 | 1 | 2-2 | L1 |
| 9 | La Unión (Formosa) | 2 | 1 | 1 | 3 | 50,0% | 88,0 | 89,0 | -2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1-1 | W1 |
| 10 | Atenas (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 3 | 50,0% | 84,0 | 85,0 | -2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1-1 | W1 |
| 11 | Instituto (Córdoba) | 2 | 1 | 1 | 3 | 50,0% | 72,0 | 73,0 | -2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1-1 | L1 |
| 12 | Ferro Carril Oeste | 2 | 1 | 1 | 3 | 50,0% | 82,5 | 85,5 | -6 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1-1 | W1 |
| 13 | Platense | 3 | 1 | 2 | 4 | 33,3% | 78,3 | 86,0 | -23 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1-2 | L2 |
| 14 | Independiente (Oliva) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | 92,0 | 97,0 | -5 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0-1 | L1 |
| 15 | San Martín (Corrientes) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0% | 98,0 | 103,5 | -11 | 0-1 | 0-1 | -1 | 0-2 | L2 |
| 16 | Olímpico (La Banda) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0% | 80,5 | 86,5 | -12 | 0-2 | 0-0 | -2 | 0-2 | L2 |
| 17 | Lanús | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | 74,0 | 92,0 | -18 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0-1 | L1 |
| 18 | Oberá Tenis Club | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | 73,0 | 96,0 | -23 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0-1 | L1 |
