Tabla de posiciones

Limpiar

Grupo A

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Mogi Basquete (BRA) 3 3 0 6 100,0% 89,0 71,7 52 1-0 2-0 2 3-0 W3
2 Independiente de Oliva (ARG) 3 2 1 5 66,7% 83,7 73,0 32 2-1 0-0 -1 2-1 L1
3 Olimpia Kings (PAR) 3 1 2 4 33,3% 81,0 89,3 -25 0-1 1-1 0 1-2 W1
4 Importadora Alvarado (ECU) 3 0 3 3 0,0% 69,3 89,0 -59 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo E

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Mogi Basquete (BRA) 3 3 0 6 100,0% 90,0 75,7 43 3-0 0-0 0 3-0 W3
2 Nacional (URU) 3 2 1 5 66,7% 93,0 89,3 11 1-0 1-1 1 2-1 L1
3 Independiente de Oliva (ARG) 3 1 2 4 33,3% 101,3 95,0 19 0-1 1-1 0 1-2 W1
4 Jorge Guzmán (ECU) 3 0 3 3 0,0% 77,3 101,7 -73 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo B

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Jorge Guzmán (ECU) 3 2 1 5 66,7% 82,0 83,7 -5 2-1 0-0 -1 2-1 W1
2 Nacional (URU) 3 2 1 5 66,7% 93,7 88,7 15 1-0 1-1 1 2-1 L1
3 Corinthians (BRA) 3 1 2 4 33,3% 88,3 85,7 8 1-0 0-2 0 1-2 W1
4 Regatas Corrientes (ARG) 3 1 2 4 33,3% 78,7 84,7 -18 0-1 1-1 0 1-2 L1

Grupo F

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Flamengo (BRA) 3 2 1 5 66,7% 89,7 76,3 40 0-1 2-0 1 2-1 W1
2 Brasilia (BRA) 3 2 1 5 66,7% 80,3 74,7 17 0-1 2-0 1 2-1 W2
3 Boca Juniors (ARG) 3 2 1 5 66,7% 80,7 82,0 -4 0-1 2-0 1 2-1 L1
4 Paisas Basketball Club (COL) 3 0 3 3 0,0% 75,3 93,0 -53 0-3 0-0 -3 0-3 L3

Grupo C

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Boca Juniors (ARG) 3 3 0 6 100,0% 102,3 85,0 52 1-0 2-0 2 3-0 W3
2 Brasilia (BRA) 3 2 1 5 66,7% 92,7 90,0 8 2-1 0-0 -1 2-1 L1
3 CDC Los Leones (CHI) 3 1 2 4 33,3% 85,0 88,7 -11 1-0 0-2 0 1-2 W1
4 San José (PAR) 3 0 3 3 0,0% 79,7 96,0 -49 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo D

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Flamengo (BRA) 3 3 0 6 100,0% 80,7 63,0 53 3-0 0-0 0 3-0 W3
2 Paisas Basketball Club (COL) 3 1 2 4 33,3% 73,7 81,0 -22 1-0 0-2 0 1-2 L1
3 Oberá (ARG) 3 1 2 4 33,3% 75,3 83,3 -24 1-0 0-2 0 1-2 W1
4 Defensor Sporting (URU) 3 1 2 4 33,3% 70,7 73,0 -7 1-0 0-2 0 1-2 L2