Tabla de posiciones

Limpiar

Grupo A

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Mogi Basquete (BRA) 1 1 0 2 100,0% 91,0 70,0 21 1-0 2-0 2 3-0 W3
2 Independiente de Oliva (ARG) 3 2 1 5 66,7% 83,7 73,0 32 2-1 0-0 -1 2-1 L1
3 Olimpia Kings (PAR) 1 0 1 1 0,0% 80,0 89,0 -9 0-1 1-1 0 1-2 W1
4 Importadora Alvarado (ECU) 1 0 1 1 0,0% 78,0 91,0 -13 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo E

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Mogi Basquete (BRA) 3 3 0 6 100,0% 90,0 75,7 43 3-0 0-0 0 3-0 W3
2 Nacional (URU) 1 1 0 2 100,0% 107,0 88,0 19 1-0 1-1 1 2-1 L1
3 Independiente de Oliva (ARG) 1 0 1 1 0,0% 98,0 101,0 -3 0-1 1-1 0 1-2 W1
4 Jorge Guzmán (ECU) 1 0 1 1 0,0% 85,0 109,0 -24 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo B

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Corinthians (BRA) 1 1 0 2 100,0% 79,0 63,0 16 1-0 0-2 0 1-2 W1
2 Nacional (URU) 1 1 0 2 100,0% 97,0 90,0 7 1-0 1-1 1 2-1 L1
3 Jorge Guzmán (ECU) 3 2 1 5 66,7% 82,0 83,7 -5 2-1 0-0 -1 2-1 W1
4 Regatas Corrientes (ARG) 1 0 1 1 0,0% 96,0 106,0 -10 0-1 1-1 0 1-2 L1

Grupo F

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Flamengo (BRA) 1 0 1 1 0,0% 83,0 84,0 -1 0-1 2-0 1 2-1 W1
2 Brasilia (BRA) 1 0 1 1 0,0% 74,0 76,0 -2 0-1 2-0 1 2-1 W2
3 Boca Juniors (ARG) 1 0 1 1 0,0% 74,0 82,0 -8 0-1 2-0 1 2-1 L1
4 Paisas Basketball Club (COL) 3 0 3 3 0,0% 75,3 93,0 -53 0-3 0-0 -3 0-3 L3

Grupo C

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Boca Juniors (ARG) 1 1 0 2 100,0% 101,0 84,0 17 1-0 2-0 2 3-0 W3
2 CDC Los Leones (CHI) 1 1 0 2 100,0% 93,0 82,0 11 1-0 0-2 0 1-2 W1
3 Brasilia (BRA) 3 2 1 5 66,7% 92,7 90,0 8 2-1 0-0 -1 2-1 L1
4 San José (PAR) 1 0 1 1 0,0% 77,0 94,0 -17 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo D

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Flamengo (BRA) 3 3 0 6 100,0% 80,7 63,0 53 3-0 0-0 0 3-0 W3
2 Paisas Basketball Club (COL) 1 1 0 2 100,0% 85,0 75,0 10 1-0 0-2 0 1-2 L1
3 Defensor Sporting (URU) 1 1 0 2 100,0% 74,0 69,0 5 1-0 0-2 0 1-2 L2
4 Oberá (ARG) 1 1 0 2 100,0% 84,0 83,0 1 1-0 0-2 0 1-2 W1