Tabla de posiciones

Limpiar

Grupo A

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Mogi Basquete (BRA) 2 2 0 4 100,0% 88,0 72,5 31 1-0 2-0 2 3-0 W3
2 Olimpia Kings (PAR) 2 1 1 3 50,0% 81,5 89,5 -16 0-1 1-1 0 1-2 W1
3 Independiente de Oliva (ARG) 0 0 0 0 0,0% 0,0 0,0 0 2-1 0-0 -1 2-1 L1
4 Importadora Alvarado (ECU) 2 0 2 2 0,0% 65,0 88,0 -46 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo E

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Independiente de Oliva (ARG) 2 1 1 3 50,0% 103,0 92,0 22 0-1 1-1 0 1-2 W1
2 Nacional (URU) 2 1 1 3 50,0% 86,0 90,0 -8 1-0 1-1 1 2-1 L1
3 Mogi Basquete (BRA) 0 0 0 0 0,0% 0,0 0,0 0 3-0 0-0 0 3-0 W3
4 Jorge Guzmán (ECU) 2 0 2 2 0,0% 73,5 98,0 -49 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo B

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Nacional (URU) 2 1 1 3 50,0% 92,0 88,0 8 1-0 1-1 1 2-1 L1
2 Regatas Corrientes (ARG) 2 1 1 3 50,0% 70,0 74,0 -8 0-1 1-1 0 1-2 L1
3 Jorge Guzmán (ECU) 0 0 0 0 0,0% 0,0 0,0 0 2-1 0-0 -1 2-1 W1
4 Corinthians (BRA) 2 0 2 2 0,0% 93,0 97,0 -8 1-0 0-2 0 1-2 W1

Grupo F

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Flamengo (BRA) 2 2 0 4 100,0% 93,0 72,5 41 0-1 2-0 1 2-1 W1
2 Brasilia (BRA) 2 2 0 4 100,0% 83,5 74,0 19 0-1 2-0 1 2-1 W2
3 Boca Juniors (ARG) 2 2 0 4 100,0% 84,0 82,0 4 0-1 2-0 1 2-1 L1
4 Paisas Basketball Club (COL) 0 0 0 0 0,0% 0,0 0,0 0 0-3 0-0 -3 0-3 L3

Grupo C

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Boca Juniors (ARG) 2 2 0 4 100,0% 103,0 85,5 35 1-0 2-0 2 3-0 W3
2 Brasilia (BRA) 0 0 0 0 0,0% 0,0 0,0 0 2-1 0-0 -1 2-1 L1
3 CDC Los Leones (CHI) 2 0 2 2 0,0% 81,0 92,0 -22 1-0 0-2 0 1-2 W1
4 San José (PAR) 2 0 2 2 0,0% 81,0 97,0 -32 0-1 0-2 -1 0-3 L3

Grupo D

Pos Equipo PJ PG PP PTS % PF (prom) PC (prom) DIF Local Visita EF Last5 Racha
1 Flamengo (BRA) 0 0 0 0 0,0% 0,0 0,0 0 3-0 0-0 0 3-0 W3
2 Defensor Sporting (URU) 2 0 2 2 0,0% 69,0 75,0 -12 1-0 0-2 0 1-2 L2
3 Oberá (ARG) 2 0 2 2 0,0% 71,0 83,5 -25 1-0 0-2 0 1-2 W1
4 Paisas Basketball Club (COL) 2 0 2 2 0,0% 68,0 84,0 -32 1-0 0-2 0 1-2 L1